Моечные установки с фронтальной загрузкой для промышленной очистки деталей АМ серии BC с выкатной платформой (производство Россия).
Моечные машины АМ серии BC с выкатной платформой.
Продажа автоматических промышленных установок для промывки деталей и агрегатов АМ серия BC (Россия) со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на моечные машины с фронтальной загрузкой АМ BC запрашивайте в отделе оборудования для автосервиса.
Серия BC - установки с фронтальной загрузкой для промышленной очистки деталей с подъемным люком на пневмоцилиндрах, неподвижной корзиной, движущимися по кругу верхними моющими коллекторами.
Установки для промышленной очистки деталей - это специализированный, автономный комплекс, позволяющий осуществлять качественную промывку, очистку и сушку деталей на производственных предприятиях. Спектр использования автоматических моющих камер промышленного типа велик, они применяются в отраслях машиностроения, топливно-энергетического комплекса, оборонного комплекса, авиационно-космической промышленности, транспортной отрасли.
Рекомендуется для:
Выпускается 2 типа промывочных установок - BS, BC.Серия BC - рампы с моющими коллекторами двигаются по кругу, |
||
АМ800 ВС |
АМ900 ВС |
АМ1200 ВС |
АМ1400 ВС |
АМ1500 ВС |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ МОЕЧНЫХ МАШИН АМ СЕРИЯ BC:
АМ800 ВС | АМ900 ВС | АМ1000 ВС | АМ1100 ВС | АМ1200 ВС | АМ1300 ВС | |
Диаметр корзины, мм | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Длина, мм | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 |
Ширина, мм | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
Высота, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота в открытом состоянии, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Высота рабочего пространства, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Грузоподъемность корзины, кг | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Объем моющего раствора, л | 200 | 200 | 400 | 400 | 500 | 500 |
Максимальная температура, ºС | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Мощность насоса, кВт | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Производительность насоса, л/мин. | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Мощность нагревателей, кВт | 8 | 8 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Суммарная мощность, кВт | 10,63 | 10,63 | 21,93 | 21,93 | 25,93 | 25,93 |
Давление насоса, бар | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Мощность вентилятора, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Производительность вентилятора вытяжки пара, м3/час | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тип привода | Тип привода механический, рампы двигаются по кругу, корзина неподвижна |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ МОЕЧНЫХ МАШИН АМ СЕРИЯ BC:
АМ1400 ВС | АМ1500 ВС | АМ1600 ВС | АМ1800 ВС | АМ2000 ВС | |
Диаметр корзины, мм | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
Длина, мм | 2280 | 2380 | 2480 | 2580 | 2880 |
Ширина, мм | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2600 |
Высота, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 |
Высота в открытом состоянии, мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3650 |
Высота рабочего пространства, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Грузоподъемность корзины, кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Объем моющего раствора, л | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 |
Максимальная температура, ºС | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Мощность насоса, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Производительность насоса, л/мин. | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Мощность нагревателей, кВт | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Суммарная мощность, кВт | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 32,5 | 32,5 |
Давление насоса, бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,5 |
Мощность вентилятора, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Производительность вентилятора вытяжки пара, м3/час | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тип привода | Тип привода механический, рампы двигаются по кругу, корзина неподвижна |
Комплектация моечных установок:
|
Дополнительные опции:
|
Заказать и купить моечные установки с фронтальной загрузкой для промышленной очистки деталей АМ BC (производство Россия) вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.