Асинхронные трехфазные крановые электродвигатели серий MTH, MTKH, 5MTH, 4MTKH с фазным и короткозамкнутым ротором.
Крановые
Продажа электрических двигателей со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах и поставки.
Прайс-листы с ценами на электродвигатели трехфазные асинхронные крановые запрашивайте в отделе электродвигателей.
Поставляются на комплектацию башенных, козловых, портальных, мостовых и других кранов.
Крановые трехфазные асинхронные электродвигатели изготавливаются
в следующих исполнениях:
IM 1001 - двигатель на лапах с одним цилиндрическим концом вала;
IM 1002 - двигатель на лапах с двумя цилиндрическими концами вала;
IM 1003 - двигатель на лапах с одним коническим концом вала;
IM 1004 - двигатель на лапах с двумя коническими концами вала;
КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
МОДЕЛЬ | Мощность, кВт |
Частота вращения, об./мин. |
Напряжение, В |
Ток, А |
Вес, кг |
Габаритные размеры | |||||||||||
l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h5 | h10 | h | |||||||
5MTH 011-6 | 1.4 | 1000 | 380 | 4.9 | 80 | 60 | 150 | 132 | 28 | 12 | 8 | 180 | 7 | 31 | 20 | 112 | |
5MTH 012-6 | 2.2 | 1000 | 380 | 6.9 | 90 | 60 | 190 | 127 | 28 | 12 | 8 | 180 | 7 | 31 | 20 | 112 | |
5MTH 111-6 | 3.5 | 1000 | 220/380 | 17/9.8 | 108 | 80 | 190 | 140 | 35 | 19 | 10 | 220 | 8 | 38 | 17 | 132 | |
5MTH 112-6 | 5 | 1000 | 220/380 | 23/13.2 | 117 | 80 | 190 | 140 | 35 | 19 | 10 | 220 | 8 | 38 | 17 | 132 | |
5MTH 132 LA6 | 5.5 | 1000 | 220/380 | 24.4/14 | 130 | 110 | 203 | 89 | 42 | 12 | 12 | 216 | 8 | 45 | 17 | 132 | |
5MTH 132 LB6 | 7.5 | 1000 | 220/380 | 32.7/18.9 | 150 | 110 | 203 | 89 | 42 | 12 | 12 | 216 | 8 | 45 | 17 | 132 | |
5MTH 211 A6 | 5.5 | 1000 | 220/380 | 24.4/14 | 140 | 110 | 243 | 150 | 40 | 15 | 14 | 245 | 8 | 43 | 28 | 160 | |
5MTH 211-6 | 7.5 | 1000 | 220/380 | 30.6/17.7 | 160 | 110 | 243 | 150 | 40 | 15 | 12 | 245 | 8 | 43 | 20 | 160 | |
5MTH 311-6 | 11 | 1000 | 220/380 | 46/27 | 215 | 110 | 260 | 155 | 50 | 24 | 14 | 280 | 9 | 53.5 | 22 | 180 | |
5MTH 311-8 | 7.5 | 750 | 220/380 | 34/20 | 215 | 110 | 260 | 155 | 50 | 24 | 14 | 280 | 9 | 53.5 | 22 | 180 | |
5MTH 312-6 | 15 | 1000 | 220/380 | 58/33.5 | 230 | 110 | 320 | 170 | 50 | 24 | 14 | 280 | 9 | 53.5 | 22 | 180 | |
5MTH 312-8 | 11 | 750 | 220/380 | 47/27 | 230 | 110 | 320 | 170 | 50 | 24 | 14 | 280 | 9 | 53.5 | 22 | 180 | |
5MTH 200 LA6 | 22 | 1000 | 380 | 47 | 295 | 140 | 305 | 133 | 65 | М42х3 | 19 | 16 | 318 | 10 | 24 | 200 | |
5MTH 200 LA8 | 15 | 750 | 380 | 38.5 | 295 | 140 | 305 | 133 | 65 | М42х3 | 19 | 16 | 318 | 10 | 24 | 200 | |
5MTH 200 LB6 | 30 | 1000 | 380 | 65 | 320 | 140 | 305 | 133 | 65 | М42х3 | 19 | 16 | 318 | 10 | 24 | 200 | |
5MTH 200 LB8 | 22 | 750 | 380 | 50 | 320 | 140 | 305 | 133 | 65 | М42х3 | 19 | 16 | 318 | 10 | 24 | 200 | |
5MTH 411-6 | 22 | 1000 | 220/380 | 83/48 | 347 | 140 | 335 | 175 | 65 | М42х3 | 28 | 16 | 330 | 10 | 28 | 225 | |
5MTH 411-8 | 15 | 750 | 220/380 | 65/37 | 345 | 140 | 335 | 175 | 65 | М42х3 | 28 | 16 | 330 | 10 | 28 | 225 | |
5MTH 412-6 | 30 | 1000 | 220/380 | 110/63 | 380 | 140 | 420 | 165 | 65 | М42х3 | 28 | 16 | 330 | 10 | 28 | 225 | |
5MTH 412-8 | 22 | 750 | 220/380 | 85/49 | 380 | 140 | 420 | 165 | 65 | М42х3 | 28 | 16 | 330 | 10 | 28 | 225 | |
5MTH 225 M6 | 37 | 1000 | 220/380 | 125.2/72.3 | 400 | 140 | 311 | 149 | 70 | М48х3 | 19 | 18 | 356 | 11 | 28 | 225 | |
5MTH 225 M8 | 30 | 750 | 220/380 | 117/68.1 | 395 | 140 | 311 | 149 | 70 | М48х3 | 19 | 18 | 356 | 11 | 28 | 225 | |
5MTH 225 L6 | 55 | 1000 | 220/380 | 186.5/107.7 | 500 | 140 | 356 | 149 | 70 | М48х3 | 19 | 18 | 356 | 11 | 28 | 225 | |
5MTH 225 L8 | 37 | 750 | 220/380 | 144.3/83.3 | 470 | 140 | 356 | 149 | 70 | М48х3 | 19 | 18 | 356 | 11 | 28 | 225 | |
5MTH 511-6 | 37 | 1000 | 220/380 | 125.2/72.3 | 409 | 140 | 310 | 251 | 70 | М48х3 | 35 | 18 | 380 | 11 | 53 | 250 | |
5MTH 511-8 | 30 | 750 | 220/380 | 117/68.1 | 404 | 140 | 310 | 251 | 70 | М48х3 | 35 | 18 | 380 | 11 | 53 | 250 | |
5MTH 512-6 | 55 | 1000 | 220/380 | 186.5/107.7 | 511 | 140 | 390 | 271 | 70 | М48х3 | 35 | 18 | 380 | 11 | 53 | 250 | |
5MTH 512-8 | 37 | 750 | 220/380 | 144.3/83.3 | 481 | 140 | 390 | 271 | 70 | М48х3 | 35 | 18 | 380 | 11 | 53 | 250 | |
5MTH 280 S6 | 75 | 1000 | 380 | 149 | 680 | 170 | 368 | 190 | 90 | М64х4 | 24 | 22 | 457 | 14 | 35 | 280 | |
5MTH 280 S8 | 55 | 750 | 380 | 119 | 660 | 170 | 368 | 190 | 90 | М64х4 | 24 | 22 | 457 | 14 | 35 | 280 | |
5MTH 280 S10 | 45 | 600 | 380 | 94 | 652 | 170 | 368 | 190 | 90 | М64х4 | 24 | 22 | 457 | 14 | 35 | 280 | |
5MTH 280 M8 | 75 | 750 | 380 | 162 | 770 | 170 | 419 | 190 | 90 | М64х4 | 24 | 22 | 457 | 14 | 35 | 280 | |
5MTH 280 M10 | 60 | 600 | 380 | 125 | 760 | 170 | 419 | 190 | 90 | М64х4 | 24 | 22 | 457 | 14 | 35 | 280 | |
5MTH 280 L6 | 110 | 1000 | 380 | 218 | 930 | 170 | 457 | 190 | 90 | М64х4 | 24 | 22 | 457 | 14 | 35 | 280 | |
5MTH 280 L8 | 90 | 750 | 380 | 185 | 880 | 170 | 457 | 190 | 90 | М64х4 | 24 | 22 | 457 | 14 | 35 | 280 | |
5MTH 280 L10 | 75 | 600 | 380 | 154 | 880 | 170 | 457 | 190 | 90 | М64х4 | 24 | 22 | 457 | 14 | 35 | 280 | |
5MTH 611-10 | 45 | 600 | 380 | 94 | 666 | 170 | 345 | 256 | 90 | М64х4 | 42 | 22 | 520 | 14 | 70 | 315 | |
5MTH 612-10 | 60 | 600 | 380 | 125 | 777 | 170 | 445 | 256 | 90 | М64х4 | 42 | 22 | 520 | 14 | 70 | 315 | |
5MTH 613-10 | 75 | 600 | 380 | 154 | 900 | 170 | 540 | 256 | 90 | М64х4 | 42 | 22 | 520 | 14 | 70 | 315 | |
5MTH 400 S10 | 110 | 600 | 380 | 235 | 1670 | 210 | 560 | 280 | 110 | М80х4 | 35 | 25 | 686 | 14 | 55 | 400 | |
5MTH 400 M10 | 132 | 600 | 380 | 279 | 1850 | 210 | 560 | 280 | 110 | М80х4 | 35 | 25 | 686 | 14 | 55 | 400 | |
5MTH 400 L10 | 160 | 600 | 380 | 338 | 2060 | 210 | 630 | 280 | 110 | М80х4 | 35 | 25 | 686 | 14 | 55 | 400 | |
5MTH 711-10 | 110 | 600 | 380 | 229 | 1650 | 210 | 440 | 323 | 110 | М80х4 | 48 | 25 | 640 | 14 | 55 | 400 | |
5MTH 712-10 | 132 | 600 | 380 | 272 | 1810 | 210 | 510 | 323 | 110 | М80х4 | 48 | 25 | 640 | 14 | 55 | 400 | |
5MTH 713-10 | 160 | 600 | 380 | 333 | 2060 | 210 | 590 | 323 | 110 | М80х4 | 48 | 25 | 640 | 14 | 55 | 400 |
КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
МОДЕЛЬ | Мощность, кВт |
Частота вращения, об./мин. |
Напряжение, В |
Ток, А |
Вес, кг |
Габаритные размеры | |||||||||||
l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h5 | h10 | h | |||||||
5МТКН 011-6 | 1.4 | 1000 | 220/380 | 7.4/4.3 | 50 | 60 | 150 | 132 | 28 | 12 | 8 | 180 | 7 | 31 | 20 | 112 | |
5МТКН 012-6 | 2.2 | 1000 | 220/380 | 10.7/6.2 | 55 | 60 | 190 | 127 | 28 | 12 | 8 | 180 | 7 | 31 | 20 | 112 | |
5МТКН 111-6 | 3.5 | 1000 | 220/380 | 16.3/9.4 | 97 | 80 | 190 | 140 | 35 | 19 | 10 | 220 | 8 | 38 | 17 | 132 | |
5МТКН 112-6 | 5 | 1000 | 220/380 | 22.3/13 | 107 | 80 | 235 | 135 | 35 | 19 | 10 | 220 | 8 | 38 | 17 | 132 | |
5МТКН 132 LA6 | 5.5 | 1000 | 220/380 | 24.4/14 | 90 | 110 | 203 | 89 | 42 | 12 | 12 | 216 | 8 | 45 | 17 | 132 | |
5МТКН 132 LВ6 | 7.5 | 1000 | 220/380 | 32.7/18.9 | 102 | 110 | 203 | 89 | 42 | 12 | 12 | 216 | 8 | 45 | 17 | 132 | |
5МТКН 211 А6 | 5.5 | 1000 | 220/380 | 34.4/14 | 100 | 110 | 243 | 150 | 40 | 15 | 12 | 245 | 8 | 43 | 28 | 160 | |
5МТКН 211 В6 | 7.5 | 1000 | 220/380 | 29/17 | 130 | 110 | 243 | 150 | 40 | 15 | 12 | 245 | 8 | 43 | 28 | 160 | |
5МТКН 311-6 | 11 | 1000 | 220/380 | 45/26 | 187 | 110 | 260 | 155 | 50 | 24 | 14 | 280 | 9 | 53.5 | 22 | 180 | |
5МТКН 311-8 | 7.5 | 750 | 220/380 | 35/20 | 187 | 110 | 260 | 155 | 50 | 24 | 14 | 280 | 9 | 53.5 | 22 | 180 | |
5МТКН 312-6 | 15 | 1000 | 220/380 | 59/34 | 206 | 110 | 320 | 170 | 50 | 24 | 14 | 280 | 9 | 53.5 | 22 | 180 | |
5МТКН 312-8 | 11 | 750 | 220/380 | 49/28 | 206 | 110 | 320 | 170 | 50 | 24 | 14 | 280 | 9 | 53.5 | 22 | 180 | |
5МТКН 200 LA6 | 22 | 1000 | 380 | 47 | 260 | 140 | 305 | 133 | 65 | М42х0 | 19 | 16 | 318 | 10 | 25 | 200 | |
5МТКН 200 LA8 | 15 | 750 | 380 | 34 | 260 | 140 | 305 | 133 | 65 | М42х1 | 19 | 16 | 318 | 10 | 25 | 200 | |
5МТКН 200 LB6 | 30 | 1000 | 380 | 61 | 280 | 140 | 305 | 133 | 65 | М42х2 | 19 | 16 | 318 | 10 | 25 | 200 | |
5МТКН 200 LB8 | 22 | 750 | 380 | 50 | 280 | 140 | 305 | 133 | 65 | М42х3 | 19 | 16 | 318 | 10 | 25 | 200 | |
5МТКН 411-6 | 22 | 1000 | 380 | 45 | 295 | 140 | 335 | 175 | 65 | М42х3 | 28 | 16 | 330 | 10 | 28 | 225 | |
5МТКН 411-8 | 15 | 750 | 380 | 34 | 290 | 140 | 335 | 175 | 65 | М42х3 | 28 | 16 | 330 | 10 | 28 | 225 | |
5МТКН 412-6 | 30 | 1000 | 380 | 61 | 320 | 140 | 420 | 165 | 65 | М42х3 | 28 | 16 | 330 | 10 | 28 | 225 | |
5МТКН 412-8 | 22 | 750 | 380 | 50 | 315 | 140 | 420 | 165 | 65 | М42х3 | 28 | 16 | 330 | 10 | 28 | 225 | |
5МТКН 225 M6 | 37 | 1000 | 380 | 80 | 390 | 140 | 311 | 149 | 70 | М48х3 | 19 | 18 | 356 | 11 | 28 | 225 | |
5МТКН 225 M8 | 30 | 750 | 380 | 74 | 380 | 140 | 311 | 149 | 70 | М48х3 | 19 | 18 | 356 | 11 | 28 | 225 | |
5МТКН 225 L6 | 55 | 1000 | 380 | 118 | 430 | 140 | 356 | 149 | 70 | М48х3 | 19 | 18 | 356 | 11 | 28 | 225 | |
5МТКН 225 L8 | 37 | 750 | 380 | 90 | 400 | 140 | 356 | 149 | 70 | М48х3 | 19 | 18 | 356 | 11 | 28 | 225 | |
5МТКН 511-6 | 37 | 1000 | 380 | 80 | 399 | 140 | 310 | 251 | 70 | М48х3 | 35 | 18 | 380 | 11 | 53 | 250 | |
5МТКН 511-8 | 30 | 750 | 380 | 74 | 389 | 140 | 310 | 251 | 70 | М48х3 | 35 | 18 | 380 | 11 | 53 | 250 | |
5МТКН 512-6 | 55 | 1000 | 380 | 118 | 441 | 140 | 390 | 271 | 53 | М48х3 | 35 | 18 | 380 | 11 | 59.5 | 250 | |
5МТКН 512-8 | 37 | 750 | 380 | 90 | 411 | 140 | 390 | 271 | 53 | М48х3 | 35 | 18 | 380 | 11 | 59.5 | 250 |
Заказать и купить электродвигатель трехфазные асинхронные крановые вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.