Универсальная делительная головка F11, FW80 (аналог УДГ-Д), с дифференциальным делением, наличие на складе.
F11, FW80 (аналог УДГ-Д) (с дифференциальным делением)
Продажа универсальных делительных головок F11, FW80 (аналог УДГ-Д) с дифференциальным делением со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство и поставки.
Прайс-листы с ценами на делительные головки запрашивайте в отделе инструментов.
Головки делительные универсальные F11, FW80 (аналог УДГ-Д).
|
Универсальные делительные головки серии FW80, F11-100A, F11-125A, F11-160A, F11-200A являются одной из наиболее важных принадлежностей для фрезерных станков.
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК F11, FW80:
FW80 | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11 200A | ||
Высота центров, мм | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
Угол подъема шпинделя от его горизонтального положения | ≤90° | ≤95° | ||||
Угол опускания шпинделя вниз | ≤6° | ≤5° | ||||
Угол вращения шпинделя при одном обороте рукоятки | 9° (540°, 1' каждое) | |||||
Минимальная градуировка шкалы | 10" | |||||
Передаточное отношение | 1:40 | |||||
Конус в шпинделе | КМ3 | КМ4 | ||||
Ширина фиксирующего паза, мм | 14 | 18 | 22 | |||
Диаметр посадочного конуса для монтажного фланца, мм | 36.541 | 41.275 | 53.975 | 53.975 | 53.975 | |
Количество отверстий на индексной плите | диск 1 | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | ||||
диск 2 | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | |||||
Сменные шестерни | модульная | 1.5 | 2 | |||
зубчатые | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 | |||||
Максимальная нагрузка на подшипник, кг | 80 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
Масса, кг | 36 | 67 | 110 | 130 | 135 | |
Диаметр токарного патрона, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ:
A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | |
FW80 | 139 | 14 | 77 | 73 | 147 | 77 | 98 | 80 | 106 | 43 | 30 | 60 | 80 |
F11-100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
F11-125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
F11-160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
F11-200A | 209 | 22 | 118 | 98 | 300 | 192 | 120 | 200 | 103 | 108.5 | 34.5 | 100 | 200 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ F11.
Делительный диск. |
Задняя бабка. |
Ведущая шестерня. |
Зубчатые колеса. |
Переходный фланец, патрон. |
Крепеж. |
Крепеж. |
Передний центр. |
Крепеж. |
Крепеж. |
Заказать и купить делительную головку F11, FW80 (аналог УДГ-Д), ТИП 5010, с дифференциальным делением вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.