Нутромер отраслевой цифровой трехточечный пистолетного типа (НОЦ1), измерительный инструмент, Россия.
НОЦ 1
Продажа измерительного инструмента со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах и поставки.
Прайс-листы с ценами на нутромеры отраслевые цифровые НОЦ запрашивайте в отделе инструментов.
Нутромер отраслевой цифровой трехточечный пистолетного типа с измерительными поверхностями из твердого сплава (НОЦ1).Нутромер НОЦ-1 предназначен для измерения внутренних линейных размеров специализированных изделий в различных отраслях промышленности.
|
№ артикула |
Диапазон измерения, мм |
Предел допускаемой погрешности, мкм |
Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм |
Диаметр установочного кольца, мм |
Исполнительный размер (А), мм |
Стандарт |
007-09-001 | 6-8 | ±4,0 | 0,001 | 6 | 50 | * |
007-09-002 | 8-10 | ±4,0 | 0,001 | 8 | 50 | * |
007-09-003 | 10-12 | ±4,0 | 0,001 | 10 | 50 | * |
007-09-004 | 12-16 | +4,0 | 0,001 | 16 | 65 | * |
007-09-005 | 16-20 | ±4,0 | 0,001 | 25 | 65 | * |
007-09-006 | 20-25 | ±4,0 | 0,001 | 25 | 91 | * |
007-09-007 | 25-30 | ±4,0 | 0,001 | 40 | 91 | * |
007-09-008 | 30-40 | ±4,0 | 0,001 | 40 | 97 | * |
007-09-009 | 50-63 | ±5,0 | 0,001 | 62 | 97 | * |
007-09-010 | 62-75 | ±5,0 | 0,001 | 62 | 112 | * |
007-09-011 | 75-88 | ±5,0 | 0,001 | 87 | 112 | * |
007-09-012 | 87-100 | ±5,0 | 0,001 | 84 | 112 | * |
007-09-013 | 100-125 | ±5,0 | 0,001 | 112,5 | 130 | * |
007-09-014 | 125-150 | ±5,0 | 0,001 | 137,5 | 130 | * |
007-09-015 | 150-175 | ±5,0 | 0,001 | 162,5 | 130 | * |
007-09-016 | 175-200 | ±5,0 | 0,001 | 187,5 | 130 | * |
007-09-017 | 200-225 | ±7,0 | 0,001 | 212,5 | 130 | * |
007-09-018 | 225-250 | ±7,0 | 0,001 | 237,5 | 130 | * |
007-09-019 | 250-275 | ±7,0 | 0,001 | 262,5 | 130 | * |
007-09-020 | 275-300 | ±7,0 | 0,001 | 287,5 | 130 | * |
Купить нутромер отраслевой цифровой трехточечный пистолетного типа (НОЦ1) вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.