Кран шаровой фланцевый стандартнопроходной LD сталь 20
фланцевый стандартнопроходной сталь 20
Продажа шаровых кранов со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс-листы с ценами на краны шаровые LD фланцевые стандартнопроходные сталь 20 запрашивайте в отделе трубопроводной арматуры.
Технические характеристики
Производитель: | LD |
Материал корпуса: | сталь 20 |
Тип присоединения: | фланцевое |
Рабочая среда: | вода/нефтепродукты/пар |
Диапазон температур, °С: | -30...+200 |
Материал уплотнения шара: | фторопласт-4 |
Материал уплотнения штока: | фторсилоксановый эластомер |
Уплотнение штока/подшипник скольжения: | фторопласт-4 |
Фланцы присоединительные: | размеры по ГОСТ 12815-80 |
Краны шаровые стальные фланцевые LD для жидкости имеют стандартный проход. Диапазон рабочих температур -30...+200ºС. Корпус крана производится из стали 20. По заказу может быть выполнен из стали 09Г2С и 12Х18Н10Т.
Ручка:
DN 15-250 - окрашенная углеродная сталь с полимерным наконечником
DN 150-500 - рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
Технические характеристики шарового крана
Наименование | Ду | Ру,кгс/см² | Длина, мм (L) | Высота, мм (Н) | d | D | I | h | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 15 | 40 | 120 | 60 | 15 | 95 | 210 | 23 | 1.9 |
КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 20 | 40 | 120 | 60 | 16 | 105 | 210 | 23 | 2.3 |
КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 25 | 40 | 140 | 65 | 25 | 115 | 210 | 27 | 2.8 |
КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 32 | 40 | 140 | 75 | 25 | 135 | 210 | 32 | 3.5 |
КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 40 | 40 | 165 | 95 | 32 | 145 | 230 | 44 | 5.5 |
КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 50 | 40 | 180 | 100 | 40 | 160 | 230 | 43 | 6.0 |
КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 65 | 16 | 200 | 110 | 50 | 180 | 230 | 44 | 7.9 |
КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 65 | 25 | 200 | 110 | 50 | 180 | 230 | 44 | 8.3 |
КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 | 80 | 16 | 210 | 135 | 65 | 195 | 330 | 67 | 10.1 |
КШ.Ц.Ф.080/070.025.02 | 80 | 25 | 210 | 135 | 65 | 195 | 330 | 67 | 10.6 |
КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 | 100 | 16 | 230 | 145 | 75 | 215 | 330 | 67 | 12.9 |
КШ.Ц.Ф.100/080.025.02 | 100 | 25 | 230 | 145 | 75 | 230 | 330 | 67 | 13.4 |
КШ.Ц.Ф.125/100.016.02 | 125 | 16 | 350 | 190 | 100 | 243 | 525 | 94 | 27.2 |
КШ.Ц.Ф.125/100.025.02 | 125 | 25 | 350 | 190 | 100 | 270 | 525 | 94 | 31.0 |
КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 | 150 | 16 | 380 | 210 | 125 | 280 | 525 | 98 | 35.5 |
КШ.Ц.Ф.150/125.025.02 | 150 | 25 | 380 | 210 | 125 | 300 | 525 | 98 | 40.7 |
КШ.Ц.Ф.200/150.016.02 | 200 | 16 | 450 | 225 | 150 | 335 | 650 | 84 | 54.7 |
КШ.Ц.Ф.200/150.025.02 | 200 | 25 | 450 | 225 | 150 | 360 | 650 | 84 | 61.2 |
КШ.Ц.Ф.200/180.016.02 | 200 | 16 | 530 | 225 | 180 | 360 | 650 | 84 | 61.2 |
КШ.Ц.Ф.200/180.025.02 | 200 | 25 | 530 | 225 | 180 | 360 | 650 | 84 | 61.2 |
КШ.Ц.Ф.250/180.016.02 | 250 | 16 | 530 | 250 | 180 | 405 | 650 | 82 | 91.7 |
КШ.Ц.Ф.250/180.025.02 | 250 | 25 | 530 | 250 | 180 | 425 | 650 | 82 | 100.5 |
КШ.Ц.Ф.300/250.016.02 | 300* | 16 | 750 | 740 | 250 | 460 | - | 106 | 120.0 |
КШ.Ц.Ф.500/400.016.02 | 500* | 16 | 990 | 952 | 390 | 710 | - | 170 | 464.0 |
Заказать и купить кран шаровой LD фланцевый стандартнопроходной сталь 20 вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.