Вертикально-фрезерный станок STALEX X5032A DRO.
X5032A DRO
Продажа фрезерных станков STALEX X5032A DRO со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на вертикально-фрезерные станки Stalex запрашивайте в отделе станочного оборудования.
Вертикально-фрезерный станок STALEX X5032A DRO.
Цена по запросу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА X5032A DRO:
| X5032A | |
| Артикул | X5032A Servo | 
| Конус шпинделя | ISO 50 (7:24) | 
| Частота вращения шпинделя, 18 | 30-1500 об./мин. | 
| Ход пиноли шпинделя | 70 мм | 
| Диаметр отверстия шпинделя | 29 мм | 
| Расстояние шпиндель-стол (мин./макс.) | 60/410 мм | 
| Расстояние шпиндель-стойка | 350 мм | 
| Размер рабочего стола | 1320х320 мм | 
| Перемещение стола по оси X, Y | 700х255 мм | 
| Ускоренное перемещение стола X/Y/Z | 2300/1533/770 мм/мин. | 
| Диапазон скорости подачи стола: | |
| Продольное, 18 | 23,5-1180 мм/мин. | 
| Поперечное, 18 | 15-786 мм/мин. | 
| Вертикальное, 18 | 8-394 мм/мин. | 
| Максимальный вертикальный ход стола (механический/ручной) | 330/350 мм | 
| Максимальный поперечный ход стола (механический/ручной) | 255/240 мм | 
| Максимальный продольный ход стола (механический/ручной) | 700/680 мм | 
| Деление лимба | 0,05 мм | 
| Продольное | 0,05 мм | 
| Поперечное | 0,05 мм | 
| Вертикальное | 0,05 мм | 
| Пазы Т-образные | 3х18 мм | 
| Расстояние между пазами | 70 мм | 
| Диапазон поворота головки шпинделя | ± 45° | 
| Общая мощность | 11 кВт | 
| Мощность главного привода | 7,5 кВт | 
| Мощность мотора перемещения X /Y/Z | 1,5 кВт | 
| Двигатель насоса СОЖ | 0,125 кВт | 
| Подача СОЖ | 22 л/мин | 
| Максимальная нагрузка на стол | 500 кг | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1900х1670х1960 мм | 
| Масса | 2800 кг | 
Заказать и купить вертикально-фрезерный станок STALEX X5032A DRO вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.




