Радиально-сверлильный станок RD 2500x80 STALEX.
RD2500x80
Продажа радиально-сверлильных станков RD2500x80 STALEX со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на сверлильные станки Stalex запрашивайте в отделе станочного оборудования.
Радиально-сверлильный станок RD 2500x80 STALEX.
Цена по запросу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА RD2500x80:
| Модель | RD2500x80 |
| Макс. Ø сверления, сталь | 80 мм |
| Макс. Ø сверления, чугун | 105 мм |
| Макс. Ø растачивания, сталь/чугун | 140 / 170 мм |
| Макс. Ø резьбонарезания, сталь/чугун | М56/М64 |
| Диаметр колонны | 550 мм |
| Расстояние между шпинделем и колонной (мин./макс.) | 500-2500 мм |
| Горизонтальное перемещение головки по консоли: | 1600 мм |
| Расстояние между шпинделем и основанием (мин./макс.) | 550- 2000 мм |
| Вертикальное перемещение консоли | 1000 мм |
| Поворот консоли вокруг стойки | 360° |
| Рабочая зона стола (ДхШхВ) | 1000х800х650 мм |
| Конус шпинделя | MТ-6 |
| Ход пиноли шпинделя | 450 мм |
| Диапазон вращения шпинделя, 16 | 16-1250 об./мин. |
| Автоподача пиноли шпинделя, 16 | 0,04-3,2 мм/об. |
| Макс. допустимый крутящий момент на шпинделе | 1568 Nm |
| Макс. допустимое давление подачи шпинделя | 26 500N/3 500 кг |
| Тип зажима: шпиндельной головки/колонны | гидравлика |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Скорость подъема консоли | 3,0 м/мин. |
| Мощность насоса СОЖ | 0,12 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 3,0 кВт |
| Мощность мотора гидравлики | 0,8 кВт |
| Размер основания, мм | 3530х1400х300 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 3730х1400х3790 мм |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ) 2 шт. | 3800х1600х2200/ 3800х1520х1500 мм |
| Масса нетто/брутто | 10 270/11 250 кг |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
- Система подвода СОЖ.
- Рабочий стол.
- Переходные оправки.
- Рабочая лампа.
- Ящик с инструментами.
- Инструкция.
Заказать и купить радиально-сверлильный станок RD 2500x80 STALEX вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.




