Токарно-винторезный станок 16Н25.
16Н25
Продажа токарно-винторезных станков 16Н25Ф1 со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на токарные станки 16Н25 запрашивайте в отделе станочного оборудования.
Токарно-винторезные станки 16Н25.
Цена по запросу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА 16Н25:
| 16Н25 | |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм. | 1000, 1500, 2000 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм. | |
| над станиной над суппортом |
500 290 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм. | 63, 105* |
| Инструментальный конус шпинделя, мм | M80 |
| Фланец шпинделя, мм | M6 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин. | 8,5…2000 |
| Количество прямых скоростей шпинделя | 27 |
| Количество скоростей, переключаемых без остановки шпинделя | 9* |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН*м | 2 |
| Высота резца, мм/об | 25 |
| Диапазон продольных подач, мм/об. | 0,05…10,7 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об. | 0,025…5,35 |
| Количество подач продольных /поперечных | 32/32 |
| Скорость быстрых перемещений продольных/поперечных, м/мин. | 4/2 |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5…112 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 0,25…56 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5…112 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56…0,25 |
| Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 | М5 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 |
| Количество электродвигателей на станке | 3 |
| Электродвигатель главного движения, кВт | 11 |
| Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | 0,75 |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 |
| Габариты и масса станка (РМЦ=1000 мм) | |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 2880х1320х1605 |
| Масса, кг, не более | 2880 |
Заказать и купить токарно-винторезный станок 16Н25 вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.




