Фильтр-регулятор (модульное устройство) МС-104.
Фильтр-регулятор MC.
Продажа устройств очистки и подготовки сжатого воздуха со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах.
Прайс-листы с ценами на фильтр-регулятор (модульное устройство) МС-104 запрашивайте в отделе станочного оборудования.
Основные характеристики фильтра-регулятора серии MC:
Конструкция | компактная, модульная с фильтрующим элементом из HDPE, мембранного типа | ||
Материалы | алюминиевый сплав (ЦАМ), NBR, технополимер | ||
Присоединение | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
Максимальный объем конденсата, см³ | 28 | 72 | 72 |
Масса, кг | 0,443 | 0,948 | 0,928 |
Присоединение для манометра | G1/8 | ||
Крепление | вертикально в магистрали или к стене | ||
Рабочая температура | -5°C ÷ 50°C при давлении 10 бар (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух) |
||
Фильтрующий элемент | 25 мкм (стандарт); 5 мкм (по заказу) | ||
Слив конденсата | ручной / полуавтоматический (стандарт) | ||
Покрытие | эмаль | ||
Рабочее давление | при ручном/полуавтоматическом и защитном исполнении механизма сброса конденсата 0,3 ÷ 16 бар, при сбросе конденсата по перепаду давления 0,3 ÷ 10 бар, при автоматическом сбросе 1,5 ÷ 15 бар (для G3/8 и G1/2). |
||
Схема, присоединительные и габаритные размеры фильтров регуляторов серии МС:
Габаритный чертеж фильтр-регулятора MC104-D. |
|
Габаритные размеры и присоединение, мм:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
MC104-D00 | 190,5 | 102 | 52 | 38 | 11 | 126,5 | 27,5 | 4,5 | 28 | М30x1,5 | 45 | 45 | G1/8 | 37 | 58 | 3 | 0 ÷ 6 | 35 | G1/4 |
MC238-D00 | 256,5 | 133 | 64 | 59 | 14 | 162 | 35 | 5,5 | 45 | M47x1,5 | 62 | 59 | G1/8 | 53 | 72 | 3,5 | 0 ÷ 9 | 46 | G3/8 |
MC202-D00 | 256,5 | 133 | 64 | 59 | 14 | 162 | 35 | 5,5 | 45 | M47x1,5 | 62 | 59 | G1/8 | 53 | 72 | 3,5 | 0 ÷ 9 | 46 | G1/2 |
Варианты исполнения, обозначение:
МС ХХХ-ХХХ | Размер: 1 - G1/4 2 - G3/8, G1/2 |
МС ХХХ-ХХХ | Присоединение: 04 - G1/4 38 - G3/8 02 - G1/2 |
МС ХХХ-ХХХ | D - фильтр-регулятор |
МС ХХХ-ХХХ | Фильтрующий элемент: 0 - 25 мкм (стандартный); 1 - 5 мкм |
МС ХХХ-ХХХ | Слив конденсата: 0 - ручной-полуавтоматический (стандартный); 1 - ручной/полуавтоматический, без сброса давления; 3 - автоматический, со сбросом давления (только для G3/8 и G1/2); 4 - по перепаду давления, со сбросом давления (только для G1/4); 5 - автоматический сброс, защитное исполнение, со сбросом давления; 8 - без механизма слива, присоединение 1/8, Dy 3 мм, со сбросом давления. |
МС ХХХ-ХХХ-Х | Рабочее давление: - 0,5 ÷ 10 2 - 0 ÷ 2 (только для G1/4) 4 - 0 ÷ 4 7 - 0,5 ÷ 7 (только для G1/4) |
Пример обозначения при заказе
на примере МС 104-D00-4:
Фильтр-регулятор серии МС, размер G 1/4, присоединение G 1/4, фильтрующий элемент 25 мкм, слив конденсата ручной-полуавтоматический, рабочее давление 0-4 бар.
Заказать и купить фильтр-регулятор (модульное устройство) П-МК04, МС-104 вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.