Вышки-туры ВРПА-01 алюминиевые.
Алюминиевые ВРПА-01
Продажа подъемного оборудования со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на вышки-туры алюминиевые ВРПА-01 запрашивайте в отделе строительного оборудования.
|
ВРПА-01, ВЫШКИ-ТУРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ.Вышки ВРПА-01 СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА.
|
||||||||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫШКИ-ТУРЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ВРПА-01:
Наименование |
Общая высота, м |
Максимальная высота установки настила, м |
Габаритные размеры, м |
Вес, кг |
ВРПА-01 | 4,9 | 3,7 | 1,8х1,8 | 130 |
ВРПА-01 | 6,3 | 5,1 | 1,8х1,8 | 143 |
ВРПА-01 | 7,7 | 6,5 | 1,8х1,8 | 157 |
ВРПА-01 | 9,1 | 7,9 | 1,8х1,8 | 171,4 |
ВРПА-01 | 10,5 | 9,3 | 1,8х1,8 | 185,6 |
ВРПА-01 | 11,9 | 10,7 | 1,8х1,8 | 200 |
ВРПА-01 | 13,3 | 12,1 | 1,8х1,8 | 214 |
ВРПА-01 | 14,7 | 13,5 | 1,8х1,8 | 228 |
ВРПА-01 | 16,1 | 14,9 | 1,8х1,8 | 242,4 |
ВРПА-01 | 17,5 | 16,3 | 1,8х1,8 | 257 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЫШКИ-ТУРЫ ВРПА-01:
Наименование | Общая высота, м | Габаритные размеры, м | Количество рам N2 (h=1400) | Лестница 1.9м | Лестница 1,1м | Стяжка диагональная L=2265 |
ВРПА-01 | 4,9 | 1,8x1,8 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ВРПА-01 | 6,3 | 1,8x1,8 | 4 | 1 | 2 | 6 |
ВРПА-01 | 7,7 | 1,8x1,8 | 6 | 2 | 2 | 8 |
ВРПА-01 | 9,1 | 1,8x1,8 | 8 | 2 | 3 | 10 |
ВРПА-01 | 10,5 | 1,8x1,8 | 10 | 3 | 3 | 12 |
ВРПА-01 | 11,9 | 1,8x1,8 | 12 | 3 | 4 | 14 |
ВРПА-01 | 13,3 | 1,8x1,8 | 14 | 4 | 4 | 16 |
ВРПА-01 | 14,7 | 1,8x1,8 | 16 | 4 | 5 | 18 |
ВРПА-01 | 16,1 | 1,8x1,8 | 18 | 5 | 5 | 20 |
ВРПА-01 | 17,5 | 1,8x1,8 | 20 | 5 | 6 | 22 |
Наименование | - | - | Количество | - | - | - |
Рама N1 h=1400 | - | - | 2 | - | - | - |
Рама N3 h=1400 | - | - | 2 | верхняя рабочая рама | - | |
Настил | - | 1,8x0,84 | 2 | - | - | - |
Опора-каток | - | - | 2 | - | - | - |
Ригель | - | - | 2 | - | - | - |
Рама-основание ВРПА-01 | - | - | 1 | - | - | - |
Опорные стабилизаторы | - | - | 4 | - | - | - |
Перила | - | - | 4 | - | - | - |
Бортовое ограждение 1760x1780 | - | - | 1 комплект | - | - | - |
Заказать и купить вышку-туру ВРПА-01 вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.