Гидравлические ключи, гайковерты TRITORC кассетные и со сменной головкой.
Ключи гидравлические
Продажа гидравлических ключей Tritorc со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс-листы с ценами на ключи гидравлические ТРИТОРК кассетные и под головку (аналог Хайфорс) запрашивайте в отделе инструментов.
Гидравлические ключи со сменной головкой серии TSL.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛЮЧЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ TSL:
TSL-07 | TSL-1 | TSL-3 | TSL-5 | TSL-8 | TSL-10 | TSL-20 | TSL-25 | TSL-35 | TSL-50 | |
Выходной квадрат | 3/4 | 3/4 | 1 | 1. 1/2 | 1. 1/2 | 1. 1/2 | 2. 1/2 | 2. 1/2 | 2. 1/2 | 2. 1/2 |
Min крутящий момент, нм | 108 | 178 | 420 | 725 | 1050 | 1533 | 2600 | 3460 | 4860 | 6925 |
Max крутящий момент, нм | 1130 | 1779 | 4204 | 7249 | 10800 | 15330 | 26675 | 34750 | 48675 | 69247 |
Вес, кг | 1.8 | 2.5 | 4.9 | 9.5 | 10.8 | 14.7 | 26 | 34.8 | 50 | 65 |
РАЗМЕРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГАЙКОВЕРТОВ TSL:
TSL-07 | TSL-1 | TSL-3 | TSL-5 | TSL-8 | TSL-10 | TSL-20 | TSL-25 | TSL-35 | TSL-50 | ||
Длина инструмента, мм | L1 | 110 | 144.5 | 178 | 213 | 222 | 246 | 305 | 321 | 371 | 376 |
Длина габаритная, мм | L2 | 139 | 173 | 228 | 274.5 | 292 | 317 | 383 | 401 | 465 | 528 |
Ширина инструмента, мм | H1 | 42 | 52 | 69.5 | 82.5 | 92 | 102 | 121.5 | 120 | 137 | 162 |
Ширина габаритная, мм | H2 | 65 | 70 | 94 | 128.5 | 134 | 142 | 183 | 200 | 216 | 226 |
Высота инструмента, мм | H3 | 77 | 95.5 | 115 | 149 | 167 | 182 | 220 | 246 | 282 | 291 |
Высота габаритная, мм | H4 | 108 | 136 | 176 | 199 | 217 | 232 | 270 | 297 | 332 | 326 |
R1 | 21 | 26.3 | 34.5 | 39 | 47 | 51 | 59 | 66 | 77 | 78.8 | |
R2 | 68 | 85 | 111.5 | 140 | 153 | 154 | 186 | 199 | 241 | 295 |
|
Гидравлические ключи кассетные серии THL.
Гидравлический гайковерт с прямым шестигранным хвостовиком серии THL компании TRITORC предназначены для работы в труднодоступных местах и характеризуются повышенным удобством обращения по сравнению с обычными инструментами.
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛЮЧЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ THL:
THL - 2 | THL - 4 | THL - 8 | THL - 14 | THL - 32 | |||||
Min крутящий момент, нм | 230 | 240 | 575 | 640 | 1050 | 1160 | 1850 | 4100 | 4450 |
Max крутящий момент, нм | 2350 | 2420 | 5865 | 6480 | 10950 | 11780 | 18525 | 41890 | 44600 |
Размер под ключ, мм | 19 - 55 | 55 - 60 | 34 - 65 | 70 - 80 | 41 - 95 | 100 - 105 | 50 - 117 | 110 - 155 | 160 - 175 |
Вес привода, кг | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | 11.4 | 11.4 |
Вес инструмента, кг | 1.6 | 1.7 | 4.4 | 4.6 | 8 | 8.4 | 11.6 | 29 | 30 |
РАЗМЕРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГАЙКОВЕРТОВ THL:
THL - 2 | THL - 4 | THL - 8 | THL - 14 | THL - 32 | ||||||
Общая длина, мм | L | 196 | 196 | 221 | 221 | 274 | 274 | 361 | 430 | 441 |
H1 | 125.9 | 128.5 | 171.3 | 171.3 | 206 | 206 | 239 | 303 | 315 | |
Ширина, мм | W1 | 32 | 32 | 41.6 | 41.6 | 52.2 | 52.2 | 64 | 85 | 85 |
Ширина на цилиндре, мм | W2 | 51 | 51 | 63.5 | 63.5 | 78 | 78 | 99 | 131 | 131 |
Nose Radius, мм | R | 27 - 43 | 43 - 46 | 36 - 53 | 56 - 61 | 46 - 71 | 75 - 78 | 60 - 87 | 85 - 155 | 160 - 175 |
R min | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 11.7 | 14.7 | 15.9 | 18.1 | 25.6 | 24.8 | |
R max | 12.2 | 10.5 | 13.8 | 14.6 | 15.2 | 18.7 | 20.7 | 31.3 | 27.3 | |
АКСЕССУАРЫ: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный размер, A/F |
Внутренний размер, A/F |
THL-2 Высота 32 мм. Модель |
THL-2 Высота 42 мм. Модель |
THL-2 Высота 53 мм. Модель |
THL-2 Высота 64 мм. Модель |
THL-2 Высота 85 мм. Модель |
30 | 24 | HR-2-30-24 | ||||
32 | 24 | HR-2-32-24 | ||||
32 | 27 | HR-2-32-27 | ||||
36 | 30 | HR-2-36-30 | ||||
41 | 36 | HR-2-41-36 | HR-4-41-36 | |||
46 | 36 | HR-2-46-36 | HR-4-46-36 | |||
46 | 41 | HR-2-46-41 | HR-4-46-41 | HR-8-46-41 | ||
50 | 41 | HR-2-50-41 | HR-4-50-41 | HR-8-50-41 | ||
50 | 46 | HR-2-50-46 | HR-4-50-46 | HR-8-50-46 | ||
55 | 41 | HR-2-55-41 | HR-4-55-41 | HR-8-55-41 | ||
55 | 46 | HR-2-55-46 | HR-4-55-46 | HR-8-55-46 | ||
55 | 50 | HR-2-55-50 | HR-4-55-50 | HR-8-55-50 | ||
60 | 46 | HR-2-60-46 | HR-4-60-46 | HR-8-60-46 | ||
60 | 50 | HR-4-60-50 | HR-8-60-50 | HR-14-60-50 | ||
60 | 55 | HR-4-60-55 | HR-8-60-55 | HR-14-60-55 | ||
65 | 50 | HR-4-65-50 | HR-8-65-50 | HR-14-65-50 | ||
65 | 55 | HR-4-65-55 | HR-8-65-55 | HR-14-65-55 | ||
65 | 60 | HR-4-65-60 | HR-8-65-60 | HR-14-65-60 | ||
70 | 55 | HR-4-70-55 | HR-8-70-55 | HR-14-70-55 | ||
70 | 60 | HR-4-70-60 | HR-8-70-60 | HR-14-70-60 | ||
70 | 65 | HR-4-70-65 | HR-8-70-65 | HR-14-70-65 | ||
75 | 60 | HR-4-75-60 | HR-8-75-60 | HR-14-75-60 | ||
75 | 65 | HR-4-75-65 | HR-8-75-65 | HR-14-75-65 | ||
75 | 70 | HR-4-75-70 | HR-8-75-70 | HR-14-75-70 | ||
80 | 65 | HR-4-80-65 | HR-8-80-65 | HR-14-80-65 | ||
80 | 70 | HR-4-80-70 | HR-8-80-70 | HR-14-80-70 | ||
80 | 75 | HR-4-80-70 | HR-8-80-75 | HR-14-80-75 | ||
85 | 70 | HR-8-85-70 | HR-14-85-70 | |||
85 | 75 | HR-8-85-75 | HR-14-85-75 | |||
85 | 80 | HR-8-85-80 | HR-14-85-80 | |||
90 | 75 | HR-8-90-75 | HR-14-90-75 | |||
90 | 80 | HR-8-90-80 | HR-14-90-80 | |||
90 | 85 | HR-8-90-85 | HR-14-90-85 | |||
95 | 80 | HR-8-95-80 | HR-14-95-80 | |||
95 | 85 | HR-8-95-85 | HR-14-95-85 | |||
95 | 90 | HR-8-95-90 | HR-14-95-90 | |||
100 | 85 | HR-8-100-85 | HR-14-100-85 | |||
100 | 90 | HR-8-100-90 | HR-14-100-90 | |||
100 | 95 | HR-8-100-95 | HR-14-100-95 | |||
105 | 90 | HR-8-105-90 | HR-14-105-90 | |||
105 | 95 | HR-8-105-95 | HR-14-105-95 | |||
105 | 100 | HR-8-105-100 | HR-14-105-100 | |||
110 | 95 | HR-14-110-95 | HR-32-110-95 | |||
110 | 100 | HR-14-110-100 | HR-32-110-100 | |||
110 | 105 | HR-14-110-105 | HR-32-110-105 | |||
115 | 100 | HR-14-115-100 | HR-32-115-100 | |||
115 | 105 | HR-14-115-105 | HR-32-115-105 | |||
115 | 110 | HR-14-115-110 | HR-32-115-110 | |||
135 | 110 | HR-32-135-110 | ||||
135 | 115 | HR-32-135-110 | ||||
135 | 120 | HR-32-135-130 | ||||
145 | 110 | HR-32-145-110 | ||||
145 | 115 | HR-32-145-115 | ||||
145 | 130 | HR-32-145-130 | ||||
160 | 130 | HR-32-160-130 | ||||
160 | 145 | HR-32-160-145 | ||||
175 | 145 | HR-32-175-145 | ||||
175 | 160 | HR-32-175-160 |
УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ шестигранные.
Диапазон особо прочных ударных головок с квадратом от 3/4 до 2.1/2", увеличение до размера 145 мм. |
|
|
Заказать и купить гидравлические ключи, гайковерты TRITORC вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.