Опоры вертикальных трубопроводов ВП
ВП
Продажа запорной арматуры со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс-листы с ценами на опоры трубопроводов ОСТ 36-146-88 ВП запрашивайте в отделе трубопроводной арматуры.
Применимость: Опоры ВП могут применяться в качестве подвижных опор различных трубопроводов.
Конструкция: Опора производится в виде штампованных или сварных корпусов.
Условное обозначение: типа ВП исполнения А1 из стали 20 для трубопровода Ду530:
опора 530-ВП-А1-20-ОСТ 36-146-88
| Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А1, АС1, А2, АС2 | ||||||
| 57-ВП-А1 | А1 | - | 100 | 100 | 40 | 2,4 |
| 57-ВП-А2 | А2 | - | 100 | 150 | 40 | 2,6 |
| 76-ВП-А1 | А1 | - | 100 | 100 | 40 | 2,4 |
| 76-ВП-А2 | А2 | - | 100 | 150 | 40 | 2,6 |
| 89-ВП-А1 | А1 | - | 100 | 100 | 40 | 2,4 |
| 89-ВП-А2 | А2 | - | 100 | 150 | 40 | 2,6 |
| 108-ВП-А1 | А1 | - | 150 | 100 | 80 | 0,9 |
| 108-ВП-А2 | А2 | - | 150 | 250 | 80 | 2,2 |
| 133-ВП-А1 | А1 | - | 150 | 100 | 80 | 0,9 |
| 133-ВП-А2 | А2 | - | 150 | 250 | 80 | 2,2 |
| 159-ВП-А1 | А1 | - | 150 | 100 | 80 | 0,9 |
| 159-ВП-А2 | А2 | - | 150 | 250 | 80 | 2,2 |
| 219-ВП-А1 | А1 | - | 150 | 100 | 80 | 0,9 |
| 219-ВП-А2 | А2 | - | 150 | 250 | 80 | 2,2 |
| 273-ВП-А1 | А1 | - | 200 | 150 | 200 | 3,4 |
| 273-ВП-А2 | А2 | - | 200 | 300 | 200 | 6,6 |
| 325-ВП-А1 | А1 | - | 200 | 150 | 200 | 3,4 |
| 325-ВП-А2 | А2 | - | 200 | 300 | 200 | 6,6 |
| 377-ВП-А1 | А1 | - | 200 | 150 | 200 | 3,4 |
| 377-ВП-А2 | А2 | - | 200 | 300 | 200 | 6,6 |
| 426-ВП-А1 | А1 | - | 200 | 150 | 200 | 3,4 |
| 426-ВП-А2 | А2 | - | 200 | 300 | 200 | 6,6 |
| 530-ВП-А1 | А1 | - | 300 | 200 | 200 | 7,4 |
| 530-ВП-А2 | А2 | - | 300 | 350 | 200 | 12,6 |
| 630-ВП-А1 | А1 | - | 300 | 200 | 200 | 7,4 |
| 630-ВП-А2 | А2 | - | 300 | 350 | 200 | 12,6 |
| 820-ВП-А1 | А1 | - | 300 | 350 | 200 | 7,4 |
| 820-ВП-А2 | А2 | - | 300 | 200 | 200 | 12,6 |
| 1020-ВП-А1 | А1 | - | 300 | 350 | 200 | 7,4 |
| 1020-ВП-А2 | А2 | - | 300 | 200 | 200 | 12,6 |
| 1220-ВП-А1 | А1 | - | 400 | 300 | 200 | 16,2 |
| 1220-ВП-А2 | А2 | - | 400 | 450 | 200 | 18,6 |
| 1420-ВП-А1 | А1 | - | 400 | 300 | 200 | 16,2 |
| 1420-ВП-А2 | А2 | - | 400 | 450 | 200 | 18,6 |
| Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1, БС1, Б2, БС2 | ||||||
| 108-ВП-Б1 | Б1 | - | 150 | 100 | 80 | 1,7 |
| 108-ВП-Б2 | Б2 | - | 150 | 250 | 80 | 3 |
| 133-ВП-Б1 | Б1 | - | 150 | 100 | 80 | 1,7 |
| 133-ВП-Б2 | Б2 | - | 150 | 250 | 80 | 3 |
| 159-ВП-Б1 | Б1 | - | 150 | 100 | 80 | 1,7 |
| 159-ВП-Б2 | Б2 | - | 150 | 250 | 80 | 3 |
| 219-ВП-Б1 | Б1 | - | 150 | 100 | 80 | 1,7 |
| 219-ВП-Б2 | Б2 | - | 150 | 250 | 80 | 3 |
| 273-ВП-Б1 | Б1 | - | 200 | 150 | 200 | 7,1 |
| 273-ВП-Б2 | Б2 | - | 200 | 300 | 200 | 10,3 |
| 325-ВП-Б1 | Б1 | - | 200 | 150 | 200 | 7,1 |
| 325-ВП-Б2 | Б2 | - | 200 | 300 | 200 | 10,3 |
| 377-ВП-Б1 | Б1 | - | 200 | 150 | 200 | 7,1 |
| 377-ВП-Б2 | Б2 | - | 200 | 300 | 200 | 10,3 |
| 426-ВП-Б1 | Б1 | - | 200 | 150 | 200 | 7,1 |
| 426-ВП-Б1 | Б2 | - | 200 | 300 | 200 | 10,3 |
| 530-ВП-Б1 | Б1 | - | 300 | 200 | 200 | 14 |
| 530-ВП-Б2 | Б2 | - | 300 | 350 | 200 | 19,2 |
| 630-ВП-Б1 | Б1 | - | 300 | 200 | 200 | 14 |
| 630-ВП-Б2 | Б2 | - | 300 | 350 | 200 | 19,2 |
| 820-ВП-Б1 | Б1 | - | 300 | 200 | 200 | 14 |
| 820-ВП-Б2 | Б2 | - | 300 | 350 | 200 | 19,2 |
| 1020-ВП-Б1 | Б1 | - | 300 | 200 | 200 | 14 |
| 1020-ВП-Б2 | Б2 | - | 300 | 350 | 200 | 19,2 |
| 1220-ВП-Б1 | Б1 | - | 400 | 300 | 200 | 27 |
| 1220-ВП-Б2 | Б2 | - | 400 | 450 | 200 | 29,7 |
| 1420-ВП-Б1 | Б1 | - | 400 | 300 | 200 | 27 |
| 1420-ВП-Б2 | Б2 | - | 400 | 450 | 200 | 29,7 |
Заказать и купить опору трубопровода ОСТ 36-146-88 ВП вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.



