электрический насос для масла, арт. 561024, SAMOA (Испания).
561024
Продажа электронасосов для масла 561024 SAMOA (Испания) со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах.
Прайс-листы с ценами на шестеренчатые электрические насосы для смазочных материалов серии FLOWSTAR запрашивайте в отделе оборудования для автосервиса.
ШЕСТЕРЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, СЕРИЯ FLOWSTAR, 24 В.
Артикул 561 024.
Шестеренчатые насосы для масла с вязкостью с мотором 24 В, степень защиты IP-55. Максимальная производительность: 5,6 л/мин.
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОНАСОСА:
Артикул | 561024 |
Производительность | 5,6 л/мин. |
Среда | Масло |
Тип привода | 24 В |
Тип индикатора | Нет |
Наличие счетчика | Нет |
Масса | 6,8 кг |
НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ.
Артикул | Питание | Мощность | Давление | Производительность | Реле давления |
Серия FLOWSTAR, 24 В. | |||||
561 024 | 24 В | 12 бар | 5,6 л/мин. | ||
Серия FLOWSTAR, 220 и 380 В. | |||||
561 100 | 220 В, 50 Гц | 600 Вт | 10 бар | 10 л/мин. | - |
561 101 | 380 В, 50 Гц | 600 Вт | 10 бар | 10 л/мин. | - |
561 110 | 220 В, 50 Гц | 600 Вт | 10 бар | 10 л/мин. | + |
561 200 | 220 В, 50 Гц | 780 Вт | 15 бар | 13 л/мин. | - |
561 201 | 380 В, 50 Гц | 780 Вт | 15 бар | 13 л/мин. | - |
561 210 | 220 В, 50 Гц | 780 Вт | 15 бар | 13 л/мин. | + |
561 300 | 220 В, 50 Гц | 780 Вт | 24 бар | 11 л/мин. | - |
561 301 | 380 В, 50 Гц | 780 Вт | 24 бар | 11 л/мин. | - |
561 310 | 220 В, 50 Гц | 780 Вт | 24 бар | 11 л/мин. | + |
Серия FLOWSTAR HV, 220 и 380 В. | |||||
561 610 | 380 В, 50 Гц | 1500 Вт | 9,5 бар | 70 л/мин. | |
561 611 | 220 В, 50 Гц | 2000 Вт | 8 бар | 70 л/мин. | |
561 613 | 380 В, 50 Гц | 1500 Вт | 10 бар | 50 л/мин. | |
561 614 | 220 В, 50 Гц | 1500 Вт | 8 бар | 50 л/мин. | |
561 615 | 220 В, 50 Гц | 750 Вт | 8 бар | 25 л/мин. | |
562 000 | 220 В, 50 Гц | Комплект, с насосом арт. 561100 |
Купить электрический насос для масла, арт. 561024, SAMOA (Испания) вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.