компрессоры поршневые серии Aircast (REMEZA).
Поршневые компрессоры AiRcast REMEZA
Продажа компрессоров со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс-листы с ценами на поршневые компрессоры Aircast запрашивайте в отделе компрессорного оборудования.
Ресивер, л |
Цилиндры/ ступени |
Производительность по всасыванию, л/мин. |
Давление, атм. |
Мощность, кВт |
Питание, В |
Масса, кг |
Габариты (ДхШхВ), мм |
|
Бытового класса, с прямым приводом 1,5 кВт, 1,8 кВт, 2,2 кВт. | ||||||||
СБ4/C-24.J1047B | 24 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 27 | 620x300x600 |
СБ4/C-24.J1048B | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 28 | 600x280x680 |
СБ4/C-50.J1047B | 50 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 39 | 840x435x680 |
СБ4/C-50.J1048B | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 41 | 850x400x740 |
СБ4/C-50.J2047B | 50 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 58 | 850x435x725 |
СБ4/C-100.J2047B | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 74 | 1080x490x805 |
Компрессоры с ременным приводом 1,5 кВт, 2,2 кВт. | ||||||||
СБ4/С-50.LH20А-1.5 | 50 | 1/1 | 235 | 10 | 1,5 | 220 | 69 | 840x400x770 |
СБ4/С-50.LH20 (А) | 50 | 1/1 | 280 | 10 | 2,2 | 220/380 | 69 | 840x400x770 |
СБ4/С-100.LH20 (А) | 100 | 1/1 | 280 | 10 | 2,2 | 220/380 | 84 | 1150x490x850 |
СБ4/С-50.LB24 (А) | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 74 | 820x440x750 |
СБ4/С-100LB.24 (А) | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2.2 | 220/380 | 86 | 1100х490х830 |
СБ4/С-50.LB30 (А) | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 80 | 850x400x770 |
СБ4/С-100.LB30 (А) | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 90 | 1150x490x850 |
СБ4/С-200.LB30 (А) | 200 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 126 | 1550х560х1000 |
Компрессоры с ременным приводом 3,0 кВт, 4 кВт. | ||||||||
СБ4/С-50.LB30-3.0 | 50 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 77 | 850x400x770 |
СБ4/С-100.LB30-3.0 | 100 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 92 | 1150x490x850 |
СБ4/С-200.LB30-3.0 | 200 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 130 | 1550х560х1000 |
СБ4/С-50.LB40 | 50 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 92 | 900x400x800 |
СБ4/С-100.LB40 | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 100 | 1130x500x880 |
СБ4/С-200.LB40 | 200 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 140 | 1460x640x1150 |
СБ4/С-100.LB50 | 100 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 130 | 1150x550x1000 |
СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 1590x500x1100 |
СБ4/Ф-500.LB50Д | 500 | 2/1 | 630 | 10 | 4,0 | 380 | 330 | 2210x620x1210 |
Компрессоры с ременным приводом 5,5 кВт. | ||||||||
СБ4/С-270.LB50-5,5 | 270 | 2/1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 185 | 1660х515х1100 |
СБ4/С-100.LB75 | 100 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 143 | 1150x550x1150 |
СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 1650x510x1150 |
СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 230 | 2000x610x1250 |
СБ4/Ф-500.LB75Д | 500 | 3/1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 360 | 2210x650x1390 |
Компрессоры с ременным приводом 7,5 кВт, 11 кВт. | ||||||||
СБ4/Ф-500.LТ100 | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 340 | 2000x610x1250 |
СБ4/Ф-500.LТ100Д | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 410 | 2210x650x1390 |
СБ4/Ф-500.LТ100-11,0 | 500 | 4/2 | 1700 | 10 | 11,0 | 380 | 370 | 2000x615x1250 |
СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | 500 | 4/2 | 1000 | 16 | 7,5 | 380 | 370 | 2000х610х1250 |
СБ4/Ф-500.LT100/16 | 500 | 4/2 | 1400 | 16 | 11,0 | 380 | 385 | 2000х610х2053 |
Компрессоры с ременным приводом (Тандем) 11 кВт. | ||||||||
СБ4/Ф-500.LВ75Т (ТБ) | 500 | 3/1 + 3/1 | 1900 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 365 | 2000x610x1250 |
Компрессоры с ременным приводом, с вертикальным расположением ресивера. | ||||||||
СБ4/С-100.LВ30В (АВ) | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 97 | 630x540x1240 |
СБ4/С-100.LВ40В | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 110 | 630x560x1300 |
СБ4/Ф-270.LВ50В | 270 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 650x700x1750 |
СБ4/Ф-270.LВ75В | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 650x700x1800 |
СБ4/Ф-270.LT100В | 270 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 286 | 1055х620х1900 |
Поршневые компрессоры Aircast белорусского завода компрессорного оборудования Remeza характеризуются экономичным энергопотреблением и надежностью. В основе компрессора – компрессорная головка производства французской компании «Лакме». Установки Aircast используются для решения широкого спектра производственных задач, связанных с применением сжатого воздуха. В эту линию компрессоров входят агрегаты различной производительности – объем нагнетаемого воздуха составляет от 165 до 1520 литров в минуту. Диапазон рабочего давления в разных моделях от 8 до 16 атмосфер. Данное оборудование относится к среднему ценовому сегменту.
Поршневой компрессор относится к компрессорному оборудованию, которое широко используется в различных отраслях промышленности. Так, его применяют в машиностроительной отрасли, в строительстве, в химической промышленности, на текстильных производствах и т.д.
Производится несколько серий поршневых компрессоров Aircast:
- Ресивер располагается горизонтально, тип привода – прямой. Используются преимущественно на строительных площадках и на станциях технического обслуживания при оказании услуг шиномонтажа. Благодаря головке из чугуна установка отличается низким уровнем шумности;
- Ресивер располагается горизонтально, ременной тип привода. Применяются в строительстве и при оказании шиномонтажных услуг. Характеризуются минимальной шумностью. Компрессоры снабжены прессостатами, позволяющими контролировать выходное давление и уровень давления внутри ресивера;
- Установки высокого давления, тип привода – ременной. Характеризуются высоким КПД. Все части агрегата охлаждаются в оптимальном режиме. Электрические двигатели снабжены защитой от перегревания и отвечают всем требованиям, предъявляемым контролирующими организациями РФ, Украины, Беларуси и Европейского союза;
- Ресивер располагается вертикально, ременной тип привода. Эти установки имеют компактные размеры и прекрасно подходят для использования в производственных цехах с небольшой рабочей площадью. Уровень шумности минимален. Электрические двигатели оборудованы защитой от перегрева и полностью соответствуют нормам РФ, Украины, Беларуси и Евросоюза.
Заказать и купить поршневой компрессор Aircast (REMEZA) вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.