Насосы для масла pressol, масляные пневматические, пневмонасосы Прессол, электрические на 220 и 380 В, электронасосы для перекачки масла.
Электрические насосы для масла
Продажа пневматических и электрических масляных насосов PRESSOL со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах и поставки.
Прайс-листы с ценами на масляные насосы Прессол запрашивайте в отделе смазочного и маслораздаточного оборудования.
Масляные электрические насосы FMT и PRESSOL разработаны специально для перекачки и раздачи моторного и трансмиссионного масла (до SAE 140) и отработанного масла из бочек и резервуаров.
Необходимая доукомплектация: шланг заборный и заборная трубка, раздаточный шланг / катушка со шлангом, раздаточный пистолет со счетчиком (19707) или без счетчика (19718).
Пневматические насосы для раздачи масла см. в разделе "ОБЗОР ПНЕВМОНАСОСОВ".
Таблица сравнительных характеристик электронасосов для масла.
Артикул | 23337 | 23321 | 23322 |
Напряжение | 220 В | 220 В | 380 В |
Мощность | 500 Вт | ||
Максимальное давление подачи | 10 атм. | ||
Высота всасывания | 3,5 м | ||
Обороты | 1450 об./мин. | ||
Потребление тока | 5,5 А | 5,5 А | 1,7 А |
Производительность при свободном протекании | 10 л/мин. | ||
Резьба на входе | G 3/4“ нар. | ||
Резьба на выходе | G 1/2“ нар. | ||
Вязкость среды | Масла до SAE 90 | ||
Класс защиты | IP 54 | ||
Предохранитель | Термопара | ||
Температура перекачиваемой среды | +10º…+60º С | ||
Для трубопроводов длиной максимально | 70 м | 70 м | 140 м |
Мембранный выключатель | есть | ||
Размеры (Д×Ш×В) | 310×320×205 мм | 310×320×205 мм | 380×360×250 мм |
Вес | 12,6 кг | 14,7 кг | 14,7 кг |
Таблица сравнительных характеристик шестеренных насосов с внешним зацеплением, самовсасывающих.
Артикул | 23338 | 23339 | 23340 |
Гидравлические данные | |||
Входное давление | 500 мбар | ||
Допустимое давление на входе в насос | -0,5 ... 0,5 бар | ||
Номинальная рабочая точка | 5 бар | 5 бар | 10 бар |
Максимальная рабочая точка | 16 бар | 16 бар | 20 бар |
Производительность при свободном протекании | 50 л/мин. | 50 л/мин. | 70 л/мин. |
Резьба со стороны забора | G 1 1/4'' вн. | ||
Резьба со стороны подачи | G 1 1/4'' вн. | ||
Максимальная высота всасывания | 5 м | ||
Перекачиваемые среды | Масла до SAE 140 | ||
Рабочий диапазон температур | +10° / +40°C | ||
Данные двигателя | |||
Напряжение | 220 В | 380 В | 380 В |
Потребление тока | 16,37 А | 5,9 А | 7,9 А |
Мощность | 3 кВт | 3 кВт | 4 кВт |
Номинальная скорость | 1445 об./мин. | 1460 об./мин. | 1460 об./мин. |
Тип защиты | IP55 | ||
Размеры (Д×Ш×В) | 611×220×252 мм | 658×220×266 мм | 663,5×233,8×289 мм |
Вес | 46,4 кг | 52,3 кг | 57,5 |
Заказать и купить масляной насос PRESSOL вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.