Шкафы аккумуляторные зарядно-разрядные ЗУ-3
Шкафы аккумуляторные
Продажа шкафов аккумуляторных со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах и поставки.
Прайс-листы с ценами на оборудование для автосервиса запрашивайте в отделе автосервисного оборудования.
Шкафы зарядно-разрядные ЗУ-3 многоканальные для аккумуляторов напряжением 12В.
Шкафы зарядно-разрядные ЗУ-3-12/24 многоканальные для аккумуляторов напряжением 12, 24В.
ЗУ-3 Шкаф зарядно-разрядный (2, 4, 6 и 8 каналов).
Технические характеристики шкафа зарядно-разрядного ЗУ-3:
ЗУ-3 | ЗУ-3 (2) | ЗУ-3 (3) | ЗУ-3 (4) | |
Питающая сеть, В/Гц | 220/50 | |||
Максимальный потребляемый ток по сети 220В, А | 5 | 10 | 15 | 20 |
Выходное напряжение, В | 12 | |||
Максимальный ток заряда, А | 25 | |||
Тип регулировки зарядного тока | Плавная, транзисторная, ШИМ | |||
Тип индикации зарядного тока | Стрелочная М42300 (или аналог). Класс точности 1,5. | |||
Максимальный ток разряда, А | 25 на каждом канале | |||
Тип индикации напряжения аккумулятора | Стрелочная М42300 (или аналог). Класс точности 1,5. | |||
Тип резистора | Нихром | |||
Тип индикации разрядного тока | Стрелочная М42300 (или аналог). Класс точности 1,5. | |||
Тип регулировки разрядного тока | Плавная | |||
Тип устройства | Напольный трансформаторный | |||
Тип защиты устройства | Электронный | |||
Возможность установки опций | Есть | |||
Максимальная емкость АКБ | 250 | |||
Максимальное кол-во АКБ | 2 | 4 | 6 | 8 |
Встроенная диагностика аккумуляторов. | Есть | |||
Использование в качестве источника питания | Нет | |||
Количество секций | 1 | 2 | 3 | 4 |
Материал корпуса | Металл | |||
Окраска корпуса | Порошковая | |||
Тип охлаждения | Принудительный | |||
Длина сетевого провода, м, не менее | 2 | |||
Длина выходных проводов , м, не менее | 1 | |||
Габариты, ВхДхШ, мм | 1050х600х800 | 1050х1200х800 | 1050х1800х800 | 1050х2400х800 |
Габариты одной секции, ВхДхШ, мм | 1050х600х800 | 1050х600х800 | 1050х600х800 | 1050х600х800 |
Вес общий, кг, не менее | 80 | 160 | 240 | 320 |
Вес одной секции, кг | 80 |
ЗУ-3-12/24 Шкаф зарядно-разрядный (2, 4, 6 и 8 каналов).
Технические характеристики шкафа зарядно-разрядного ЗУ-3:
ЗУ-3-12/24 | ЗУ-3(2)-12/24 | ЗУ-3(3)-12/24 | ЗУ-3(4)-12/24 | |
Питающая сеть, В/Гц | 220/50 | |||
Максимальный потребляемый ток по сети 220В, А | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 |
Выходное напряжение, В | 12, 24 | |||
Максимальный ток заряда, А | 25 | |||
Тип регулировки зарядного тока | Плавная, транзисторная, ШИМ | |||
Тип индикации зарядного тока | Стрелочная М42300 (или аналог). Класс точности 1,5. | |||
Максимальный ток разряда, А | 25 на каждом канале | |||
Тип индикации напряжения аккумулятора | Стрелочная М42300 (или аналог). Класс точности 1,5. | |||
Тип резистора | Нихром | |||
Тип индикации разрядного тока | Стрелочная М42300 (или аналог). Класс точности 1,5. | |||
Тип регулировки разрядного тока | Плавная | |||
Тип устройства | Напольный трансформаторный | |||
Тип защиты устройства | Электронный | |||
Возможность установки опций | Есть | |||
Максимальная емкость АКБ | 250 | |||
Максимальное кол-во АКБ | 2 | 4 | 6 | 8 |
Встроенная диагностика аккумуляторов | Есть | |||
Использование в качестве источника питания | Нет | |||
Количество секций | 1 | 2 | 3 | 4 |
Материал корпуса | Металл | |||
Окраска корпуса | Порошковая | |||
Тип охлаждения | Принудительный | |||
Длина сетевого провода, м, не менее | 2 | |||
Длина выходных проводов, м, не менее | 1 | |||
Габариты, ВхДхШ, мм | 1050х600х800 | 1050х1200х800 | 1050х1800х800 | 1050х2400х800 |
Габариты одной секции, ВхДхШ, мм | 1050х600х800 | 1050х600х800 | 1050х600х800 | 1050х600х800 |
Вес общий, кг | 90 | 180 | 270 | 360 |
Вес одной секции, кг | 90 |
Комплектность ЗУ-3, ЗУ-3-12/24:
Зарядное устройство |
1 шт. |
|
Комплектность , ЗУ-3(2)-12/24:
Секция ЗУ-3 (шкаф+ЗРУ) |
2 шт. |
|
Комплектность ЗУ-3(3), ЗУ-3(2)-12/24:
Секция ЗУ-3 (шкаф+ЗРУ) |
3 шт. |
|
Комплектность ЗУ-3(4), ЗУ-3(2)-12/24:
Секция ЗУ-3 (шкаф+ЗРУ) |
4 шт. |
|
Заказать и купить шкаф аккумуляторный зарядно-разрядный ЗУ-3 (Комета-С) вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.