Круглые грузоподъемные электромагниты серии ДКМ и ДКМс для перегрузки скрапа, слябов и листовой стали.
для скрапа, слябов и листовой стали (ДКМ и ДКМс)
Продажа машин для подъема грузов со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах и поставки.
Прайс-листы с ценами на электромагниты грузоподъемные серии ДКМ и ДКМс для скрапа, слябов и листовой стали запрашивайте в отделе грузоподъемного оборудования.
Круглые грузоподъемные электромагниты серии ДКМ.
Круглые грузоподъемные электромагниты серии ДКМс.
Серия ДКМ.
Круглые грузоподъемные электромагниты серии ДКМ для перегрузки скрапа, слябов и листовой стали.
Цена по запросу.
Модель | Категория | Материал катушки |
А | В | С | Отрывное усилие, кг* |
Грузоподъемность на плите не более кг |
Ток, А |
P, кВт |
Масса, кг |
ДКМ080 | медь | 800 | 250 | 1200 | 14000 | 7000 | 20 | 4,3 | 550 | |
алюминий | 450 | |||||||||
ДКМ100 | медь | 1000 | 280 | 1300 | 22000 | 11000 | 30 | 6,5 | 1150 | |
комбинир. | 300 | 1000 | ||||||||
алюминий | 280 | 950 | ||||||||
ДКМ120 | Легкая | медь | 1200 | 285 | 1300 | 28000 | 14000 | 44 | 9,7 | 1500 |
комбинир. | 325 | 1400 | ||||||||
алюминий | 1350 | |||||||||
Средняя | медь | 300 | 1300 | 31000 | 15500 | 48 | 10,6 | 1700 | ||
комбинир. | 375 | 1400 | 1650 | |||||||
алюминий | 1550 | |||||||||
Тяжелая | медь | 320 | 1300 | 35000 | 17500 | 50 | 11,0 | 1800 | ||
комбинир. | 390 | 1400 | 1800 | |||||||
алюминий | 1750 | |||||||||
Сверхтяжелая | медь | 375 | 1400 | 42000 | 21000 | 52 | 11,5 | 2300 | ||
комбинир. | 1250 | 415 | 2350 | |||||||
алюминий | 2200 | |||||||||
ДКМ140 | Легкая | медь | 1400 | 300 | 1450 | 36000 | 18000 | 60 | 13,2 | 2400 |
комбинир. | 335 | 2200 | ||||||||
алюминий | 2100 | |||||||||
Средняя | медь | 325 | 1450 | 40000 | 20000 | 63 | 13,8 | 2500 | ||
комбинир. | 385 | 1610 | 2300 | |||||||
алюминий | 390 | 2200 | ||||||||
Тяжелая | медь | 325 | 1450 | 43000 | 21500 | 68 | 15,0 | 2650 | ||
комбинир. | 395 | 1610 | 2550 | |||||||
алюминий | 405 | 2400 | ||||||||
Сверхтяжелая | медь | 360 | 1500 | 46000 | 23000 | 70 | 15,4 | 3100 | ||
комбинир. | 420 | 1610 | 3000 | |||||||
алюминий | 430 | 2800 | ||||||||
ДКМ150 | Легкая | медь | 1500 | 330 | 1450 | 42000 | 21000 | 72 | 15,8 | 2900 |
комбинир. | 365 | 1500 | 2600 | |||||||
алюминий | 2500 | |||||||||
Средняя | медь | 345 | 1450 | 47000 | 23500 | 75 | 16,5 | 3200 | ||
комбинир. | 420 | 1610 | 2900 | |||||||
алюминий | 430 | 2700 | ||||||||
Тяжелая | медь | 350 | 1500 | 51000 | 25500 | 79 | 17,4 | 3500 | ||
комбинир. | 440 | 1655 | 3150 | |||||||
алюминий | 3000 | |||||||||
Сверхтяжелая | медь | 380 | 1610 | 55000 | 27500 | 82 | 18,0 | 3900 | ||
комбинир. | 470 | 1655 | 3700 | |||||||
алюминий | 3550 | |||||||||
ДКМ165 | Легкая | медь | 1650 | 355 | 1570 | 50000 | 25000 | 85 | 18,7 | 3500 |
комбинир. | 390 | 1610 | 3300 | |||||||
алюминий | 395 | 3200 | ||||||||
Средняя | медь | 365 | 1570 | 55000 | 27500 | 87 | 19,1 | 3600 | ||
комбинир. | 460 | 1655 | 3500 | |||||||
алюминий | 475 | 3300 | ||||||||
Тяжелая | медь | 375 | 1570 | 60000 | 30000 | 90 | 19,8 | 4000 | ||
комбинир. | 485 | 1670 | 3900 | |||||||
алюминий | 3800 | |||||||||
Сверхтяжелая | медь | 1680 | 400 | 1610 | 65000 | 32500 | 95 | 21,0 | 4700 | |
комбинир. | 4400 | |||||||||
алюминий | 520 | 1700 | 4300 | |||||||
ДКМ180 | Легкая | медь | 1810 | 375 | 1570 | 60000 | 30000 | 97 | 21,3 | 4250 |
комбинир. | 395 | 1610 | 4100 | |||||||
алюминий | 4000 | |||||||||
Средняя | медь | 1820 | 395 | 1610 | 63000 | 31500 | 100 | 22,0 | 4800 | |
комбинир. | 410 | 4500 | ||||||||
алюминий | 4400 | |||||||||
Тяжелая | медь | 1820 | 405 | 1610 | 65000 | 32500 | 105 | 23,1 | 5000 | |
комбинир. | 440 445 | 1655 | 4800 | |||||||
алюминий | 4650 | |||||||||
Сверхтяжелая | медь | 1820 | 445 | 1655 | 70000 | 35000 | 115 | 25,3 | 6000 | |
комбинир. | 1810 | 475 | 1670 | 5200 | ||||||
алюминий | 5000 | |||||||||
ДКМ200 | Легкая | медь | 2000 | 370 | 1570 | 75000 | 37500 | 110 | 24,0 | 5800 |
комбинир. | 420 | 1610 | 5600 | |||||||
алюминий | 475 | 1655 | 5500 | |||||||
Средняя | медь | 400 | 1610 | 90000 | 45000 | 118 | 26,0 | 6500 | ||
комбинир. | 450 | 1655 | 6200 | |||||||
алюминий | 495 | 1670 | 6200 | |||||||
Тяжелая | медь | 430 | 1610 | 110000 | 55000 | 123 | 27,0 | 6900 | ||
комбинир. | 495 | 1670 | 6800 | |||||||
алюминий | 530 | 1700 | 6800 | |||||||
Сверхтяжелая | медь | 465 | 1655 | 124000 | 62000 | 150 | 33,0 | 7700 | ||
комбинир. | 530 | 1700 | 7450 | |||||||
алюминий | 520 | 7200 | ||||||||
ДКМ230 | Легкая | медь | 2300 | 430 | 1610 | 90000 | 45000 | 140 | 31,0 | 8300 |
комбинир. | 430 | 7300 | ||||||||
алюминий | 440 | 7000 | ||||||||
Средняя | медь | 440 | 1610 | 100000 | 50000 | 151 | 33,0 | 9000 | ||
комбинир. | 530 | 1700 | 7800 | |||||||
алюминий | 7500 | |||||||||
Тяжелая | медь | 2310 | 450 | 1610 | 105000 | 52500 | 165 | 36,0 | 9600 | |
комбинир. | 550 | 1700 | 8200 | |||||||
алюминий | 7750 | |||||||||
Сверхтяжелая | медь | 2320 | 530 | 1700 | 115000 | 57500 | 183 | 40,0 | 10200 | |
комбинир. | 620 | 1800 | 9100 | |||||||
алюминий | 610 | 8550 |
Серия ДКМс.
Круглые грузоподъемные электромагниты серии ДКМс для переноса скрапа, слябов и листовой стали.
Цена по запросу.
Тип магнита |
Диаметр, мм |
Вес, кг |
Мощность*, кВт |
Отрывное усилие **, кН |
|
Грузоподъемность, кг*** | Ближайший аналог |
|||
Чугунные чушки, слитки |
Лом чугуна |
Литейный скрап |
Короткая стружка |
|||||||
ДКМс115/А-У1 | 1150 | 1100 | 5,5 | 260 | 13000 | 660 | 530 | 490 | 260 | RLB 11,5 |
ДКМс125С/А-У1 | 1250 | 1400 | 8,8 | 290 | 14500 | 850 | 650 | 580 | 340 | RLB 12,5 |
ДКМс130Л/А-У1 | 1300 | 1200 | 10,5 | 250 | 12500 | 800 | 650 | 600 | 360 | RSL 13 |
ДКМс135С/А-У1 | 1350 | 1900 | 10 | 320 | 16000 | 980 | 790 | 710 | 390 | RLB 13,5 |
ДКМс135Т/А-У1 | 1350 | 2300 | 12 | 400 | 20000 | 1110 | 1060 | 1010 | 510 | RHBL 13,5 |
ДКМс135СТ/А-У1 | 1350 | 3400 | 15 | 530 | 26500 | 1500 | 1450 | 1390 | 670 | RHB 13,5 |
ДКМс150Л/А-У1 | 1500 | 2000 | 12,2 | 360 | 18000 | 1000 | 800 | 750 | 450 | RSL 15 |
ДКМс150С/А-У1 | 1500 | 2500 | 11,7 | 420 | 21000 | 1340 | 1150 | 980 | 530 | RLB 15 |
ДКМс150Т/А-У1 | 1500 | 3500 | 16 | 520 | 26000 | 1540 | 1480 | 1400 | 690 | RHBL 15 |
ДКМс150СТ/А-У1 | 1500 | 5000 | 20 | 700 | 35000 | 2200 | 2150 | 2050 | 940 | RHB 15 |
ДКМс170Л/А-У1 | 1700 | 2500 | 17 | 450 | 22500 | 1350 | 1100 | 1000 | 600 | RSL 17 |
ДКМс170С/А-У1 | 1700 | 3400 | 17,8 | 620 | 31000 | 1980 | 1570 | 1470 | 770 | RLB 17 |
ДКМс170Т/А-У1 | 1700 | 5000 | 22 | 700 | 35000 | 2350 | 2080 | 1950 | 970 | RHBL 17 |
ДКМс170СТ/А-У1 | 1700 | 6200 | 24 | 900 | 45000 | 3000 | 2950 | 2830 | 1300 | RHB 17 |
ДКМс185СТ/А-У1 | 1850 | 8500 | 26 | 1100 | 55000 | 3700 | 3650 | 3500 | 1570 | RHB 18,5 |
ДКМс190Л/А-У1 | 1900 | 5200 | 22 | 750 | 37500 | 2600 | 2100 | 2080 | 920 | RLB 19 |
ДКМс200Т/А-У1 | 2000 | 7500 | 27 | 1100 | 55000 | 3300 | 3050 | 2900 | 1450 | RHBL 20 |
ДКМс200СТ/А-У1 | 2000 | 10000 | 30 | 1350 | 67500 | 4500 | 4100 | 3940 | 1750 | RHB 20 |
ДКМс220С/А-У1 | 2200 | 7000 | 30,5 | 850 | 42500 | 3400 | 3080 | 3000 | 1500 | RLB 22 |
ДКМс220Т/А-У1 | 2200 | 10000 | 36 | 1300 | 65000 | 4330 | 4100 | 3750 | 1950 | RHBL 22 |
ДКМс220СТ/А-У1 | 2200 | 14000 | 34 | 1700 | 85000 | 5500 | 4800 | 4600 | 2020 | RHB 22 |
ДКМс250Т/А-У1 | 2500 | 13000 | 48 | 1550 | 77500 | 5160 | 4850 | 4570 | 2320 | RHBL 25 |
ДКМс300Т/А-У1 | 3050 | 15000 | 59 | 2000 | 100000 | 7030 | 6650 | 6280 | 3160 | RHBL 30 |
Заказать и купить электромагнит грузоподъемный серии ДКМ и ДКМс для скрапа, слябов и листовой стали вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.