Запчасти и комплектующие к компрессорным головкам С415М Бежецкого завода "АСО".
Запчасти к компрессорной головке С415М
Продажа запасных частей к компрессорной головке С415М Бежецкого завода "АСО" со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на запчасти к компрессорным поршневым узлам С415М запрашивайте в отделе компрессорного оборудования.
Базовой головкой С415М комплектуются компрессоры марок С415М, К2, С415М1, КВ-15, К-30, К-22, К-20, К-33. Деталировка узла С415М.01.00.000. |
|
|
Поршень с шатуном ЦНД.
|
|
||
Запасные части к компрессорным головкам (поршневым блокам) Бежецкого завода "АСО". Полный перечень запасных частей с ценами к компрессорам на базовой головке С415М в алфавитном порядке. |
Спецификация узла C415М.01.00.000. Головка компрессорная. |
|||||
Поз. | Номенклатурный № детали | Наименование | Кол-во | ЦЕНА, руб. | |
1 | С415М.01.20.000 | Картер в сборе | 1 | ФОТО | 30 930 |
2 | С415.01.00.002 | Прокладка | 2 | 190 | |
3 | С415.01.00.013 | Крышка | 1 | 310 | |
4 | С415.01.00.014 | Крышка | 1 | 310 | |
5 | М8х16.58 | Болт | 16 | ||
6 | С8.01 | Шайба | 16 | ||
7 | С415М.01.00.006 | Щуп | 1 | ||
8 | С415М.01.00.007 | Кольцо уплотнительное | 1 | ||
9 | М10-8gх30.58 | Шпилька | 4 | ||
10 | С415М.01.00.200 | Поршень с шатуном ВД | 1 | ФОТО | 10 560 |
11 | С415М.01.00.100 | Поршень с шатуном НД | 1 | ФОТО | 11 480 |
12 | С415.01.00.016 | Прокладка | 2 | ||
13 | С415М.01.00.002 | Блок цилиндров | 1 | ФОТО | 9 100 |
14 | М10.5 | Гайка | 6 | ||
15 | 10.65Г | Шайба | 6 | ||
16 | С415.01.00.011 | Шпилька | 5 | ||
17 | С415.01.00.011-01 | Шпилька | 1 | ||
18 | С415М.01.00.021 | Прокладка | 1 | 205 | |
19 | С415М.01.00.800 | Блок клапанный | 1 | ФОТО | 8 900 |
20 | С415М.01.00.022 | Прокладка | 1 | 205 | |
21 | С415М.01.00.001 | Крышка цилиндров | 1 | ФОТО | 5 970 |
22 | М12.5 | Гайка | 6 | ||
23 | 12.65Г | Шайба | 10 | ||
24 | С415.00.00.002 | Прокладка | 2 | ФОТО | 190 |
25 | М12х30.58 | Болт | 4 | ||
26 | С415М.01.00.500 | Фильтр | 1 | ФОТО | |
27 | С415М.01.00.038 | Коллектор | 1 | ФОТО | 2 370 |
28 | С415М.01.00.018 | Прокладка | 1 | 205 | |
29 | С415М.01.00.005 | Фланец | 1 | ||
30 | С415.01.00.015 | Прокладка | 1 | 205 | |
31 | С415.01.00.700 | Пневморазгружатель | 1 | ФОТО | 1 840 |
32 | Ø18х24х2 | Прокладка | 1 | ||
33 | С415М.05.00.200 | Клапан предохранительный | 1 | 1 990 | |
34 | С415М.01.00.300 | Холодильник | 1 | ФОТО | 4 130 |
35 | С415М.01.00.004 | Маховик | 1 | ФОТО | 13 790 |
36 | 2-12х8х80 | Шпонка | 1 | ||
37 | С415.01.00.009 | Шайба | 1 | ||
38 | С415.01.00.008 | Шайба | 1 | ||
39 | М16х35.58 | Болт | 1 | ||
40 | С416М.01.00.003 | Лопасть | 6 | 205 | |
41 | ВМ6-6gх12.58 | Винт | 12 | ||
42 | 6.65Г | Шайба | 12 | ||
Спецификация узла С415М.01.20.000. Картер. |
|||||
Поз. | Номенклатурный № детали | Наименование | Кол-во | ЦЕНА, руб. | |
1 | С415М.01.20.002 | Картер | 1 | ФОТО | 12 395 |
2 | 039-045-36-2-2 | Кольцо | 1 | ||
3 | С415М.01.20.200 | Пробка с магнитом | 1 | ||
4 | 1-40х60-2 | Манжета | 1 | ||
5 | 309 | Подшипник | 1 | ||
6 | С415М.01.20.001 | Вал коленчатый | 1 | ФОТО | 14 255 |
7 | 1309 | Подшипник | 1 | ||
8 | Б45 | Кольцо | 1 | ||
9 | С415.01.10.019 | Корпус подшипника | 1 | 2 190 | |
10 | М8-8gх22.58 | Шпилька | 12 | ||
11 | С415.01.10.009 | Прокладка | 1 | 190 | |
12 | С415М.01.20.003 | Крышка | 1 | ФОТО | 1 500 |
13 | М8.5 | Гайка | 12 | ||
14 | 8.65Г | Шайба | 12 | ||
15 | С415М.01.00.015 | Прокладка | 1 | 205 | |
16 | С415М.01.20.300 | Сапун | 1 | 340 | |
17 | С415.01.10.013 | Прокладка | 1 | 190 | |
18 | С415М.01.20.011 | Крышка | 1 | ФОТО | 745 |
Спецификация узла С415М.01.00.100. Поршень с шатуном ЦНД. |
|||||
Поз. | Номенклатурный № детали | Наименование | Кол-во | ||
1 | С415М.01.00.120 | Шатун ЦНД | 1 | ФОТО | 6 855 |
2 | 375-1004015-А3 | Поршень | 1 | ||
3 | 375-1004030 | Кольцо компрессионное верхнее | 2 | ||
4 | 375-1004025 | Кольцо компрессионное нижнее | 1 | ||
Ремкомплект колец РК-1 | 1 630 | ||||
5 | 375-1004060 | Кольцо маслосъемное* | 1 | ||
6 | 111-1004020 | Палец поршня | 1 | ||
7 | С415М.01.00.104 | Кольцо стопорное | 2 | ||
8 | С415М.01.00.101 | Вкладыш верхний | 1 | 310 | |
9 | С415М.01.00.102 | Вкладыш нижний | 1 | 310 | |
10 | С415М.01.00.107 | Гайка стопорная | 2 | ||
11 | С415М.01.00.106-01 | Разбрызгиватель | 1 | ||
Спецификация узла С415М.01.00.200. Поршень с шатуном ЦВД. |
|||||
Поз. | Номенклатурный № детали | Наименование | Кол-во | ЦЕНА, руб. | |
1 | С415М.01.00.220 | Шатун ЦВД | 1 | 6 855 | |
2 | С415.01.00.201 | Поршень | 1 | 2 040 | |
3 | 120-3509164-А | Кольцо компрессионное | 3 | ||
4 | М52х3х2,3 | Кольцо маслосъемное | 1 | ||
5 | С415.01.00.202 (или -01) | Палец поршня | 1 | ||
6 | С415.01.00.203 | Заглушка | 2 | ||
7 | С415М.01.00.101 | Вкладыш верхний | 1 | 280 | |
8 | С415М.01.00.102 | Вкладыш нижний | 1 | 280 | |
9 | С415М.01.00.107 | Гайка стопорная | 2 | ||
10 | С415М.01.00.106 | Разбрызгиватель | 1 | ||
Спецификация узла C415М.01.00.800. Блок клапанный. |
|||||
Поз. | Номенклатурный № детали | Наименование | Кол-во | ЦЕНА, руб. | |
1 | С415М.01.00.802 | Доска клапанная нижняя | 1 | 4 170 | |
2 | С415М.01.00.811 | Пластина клапанная | 6 | 130 | |
3 | С415М.01.00.805-01 | Сепаратор | 2 | 150 | |
4 | С415М.01.00.806 | Фиксатор | 8 | 40 | |
5 | С415М.01.00.809 | Розетка | 1 | 170 | |
6 | 2х7,8 В3 | Ролик | 4 | ||
7 | 5.65Г | Шайба | 6 | ||
8 | М5-6gх10.58 | Винт | 8 | ||
9 | С415М.01.00.803 | Прокладка | 1 | 390 | |
10 | С415М.01.00.804 | Розетка | 1 | 580 | |
11 | С415М.01.00.805 | Сепаратор | 2 | 150 | |
12 | С415М.01.00.807 | Пластина клапанная | 4 | 130 | |
13 | С415М.01.00.808 | Седло | 1 | 210 | |
14 | С415М.01.00.801 | Доска клапанная верхняя | 1 | 4 760 | |
15 | ВМ5-6gх16.58 | Винт | 2 | ||
Перечень запасных частей к компрессорам на базовой головке С415М и С416М в алфавитном порядке.Наиболее часто заказываемые запасные части к компрессорам на базовой головке С415М При заказе запасных частей просим Вас указывать номенклатурный номер (артикул) детали, указанный в таблице. |
Артикул | Номенклатура | Цена, руб. |
С415М.01.00.800 | БЛОК КЛАПАННЫЙ С415М.01.00.800 | 8 900 |
С416М.01.00.300 | БЛОК КЛАПАННЫЙ С416М.01.00.300 | 8 900 |
С415М.02.00.100 | БЛОК ОБРАТНОГО КЛАПАНА С415М.02.00.100 | 2 400 |
КТ16.00.01.000 | БЛОК ПРИВОДА КТ16.00.01.000 | 26 885 |
С415М.01.00.002 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ С415М.01.00.002 | 9 100 |
К2.02.01.003 | БОБЫШКА К2.02.01.003 | 425 |
КТ16.00.02.000 | ВАЛ КАРДАННЫЙ КТ16.00.02.000 | 25 745 |
С415М.01.20.001 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ С415М.01.20.001 | 14 255 |
С416М.01.20.001 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ С416М.01.20.001 | 16 150 |
КТ16.00.01.001 | ВАЛ КТ16.00.01.001 | 4 185 |
С416М.01.00.400 | ВЕНТИЛЯТОР С416М.01.00.400 | 4 550 |
С415М.01.00.101 | ВКЛАДЫШ ВЕРХНИЙ С415М.01.00.101 | 310 |
С415М.01.00.101 Р1 | ВКЛАДЫШ ВЕРХНИЙ С415М.01.00.101 Р1 | 260 |
С415М.01.00.101 Р2 | ВКЛАДЫШ ВЕРХНИЙ С415М.01.00.101 Р2 | 260 |
С415М.01.00.102 | ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ С415М.01.00.102 | 310 |
С415М.01.00.102 Р1 | ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ С415М.01.00.102 Р1 | 260 |
С415М.01.00.102 Р2 | ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ С415М.01.00.102 Р2 | 390 |
К2.02.01.110 | ВТУЛКА К2.02.01.110 | 120 |
С415М.01.00.128 | ВТУЛКА С415М.01.00.128 | 260 |
С416М.00.00.102 | ГАЙКА НАКИДНАЯ С416М.00.00.102 | 200 |
С415.01.00.405 | ГАЙКА С415.01.00.405 | 140 |
С415М.00.00.102 | ГАЙКА С415М.00.00.102 | 260 |
С415М.01.00.107 | ГАЙКА СТОПОРНАЯ С415М.01.00.107 | 75 |
С416М.00.01.410-01 | ГИЛЬЗА С416М.00.01.410-01 | 3 020 |
С415М.01.00.900 | ДИСК С415М.01.00.900 | 2 215 |
С415М.01.00.801 | ДОСКА КЛАПАННАЯ ВЕРХНЯЯ С415М.01.00.801 | 4 760 |
С416М.01.00.301 | ДОСКА КЛАПАННАЯ ВЕРХНЯЯ С416М.01.00.301 | 4 760 |
С415М.01.00.802 | ДОСКА КЛАПАННАЯ НИЖНЯЯ С415М.01.00.802 | 4 170 |
С416М.01.00.302 | ДОСКА КЛАПАННАЯ НИЖНЯЯ С416М.01.00.302 | 4 170 |
С415.01.00.203 | ЗАГЛУШКА С415.01.00.203 | 180 |
С415М.01.20.000 | КАРТЕР В СБОРЕ С415М.01.20.000 | 30 930 |
С415М.01.20.002 | КАРТЕР С415М.01.20.002 | 12 395 |
С416М.01.20.000 | КАРТЕР В СБОРЕ С416М.01.20.000 | 27 080 |
С416М.01.20.002 | КАРТЕР С416М.01.20.002 | 14 450 |
С415.02.00.120 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ С415.02.00.120 | 1 255 |
С415М.02.00.130 (С416М) | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ С415М.02.00.130 (С416М) | 985 |
К20.05.00.100 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ К20.05.00.100 | 2 985 |
К3.03.00.200-01 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ К3.03.00.200-01, 0,8МПа 1/2" | 2 950 |
С415М.01.01.200 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С415М.01.01.200 | 1 195 |
С415М.05.00.200 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С415М.05.00.200, 1,1МПа 1/4" | 1 990 |
С415.01.00.708 | КЛАПАН С415.01.00.708 | 450 |
КТ16.00.00.003** | КЛЮЧ КТ16.00.00.003** | 110 |
КТ16.00.00.003-01 | КЛЮЧ КТ16.00.00.003-01 | 175 |
К31.02.02.000 | КОЛЕСО К31.02.02.000 | 4 170 |
К2.02.00.100 | КОЛЕСО ПОВОРОТНОЕ К2.02.00.100 | 800 |
С415М.01.00.038 | КОЛЛЕКТОР С415М.01.00.038 | 2 370 |
С416М.01.00.200 | КОЛЛЕКТОР С416М.01.00.200 (К3, К6, К31, КТ16Э) | 2 110 |
С416М.01.00.200-01 | КОЛЛЕКТОР С416М.01.00.200-01(С416М-01,К3,С416М1,гол.зч) | 2 110 |
С416М.01.00.200-02 | КОЛЛЕКТОР С416М.01.00.200-02 (КТ16) | 1 475 |
Б 45 | КОЛЬЦО Б 45 СТП К6.493-72 | 185 |
С415М.01.00.007 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ С415М.01.00.007 | 130 |
КЛ(С415М,С416М) | КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ КЛ (С415М,С416М) | 410 |
С415М.70.00.000 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С415М.70.00.000 | 3 245 |
С416М.70.00.000 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С416М.70.00.000 | 4 540 |
К2.00.00.101 | КОРПУС К2.00.00.101 | 630 |
С415.01.10.019 | КОРПУС ПОДШИПНИКА С415.01.10.019 | 2 190 |
С415М.02.00.014 | КРЕСТ С415М.02.00.014 | 465 |
К3.00.00.301 | КРОНШТЕЙН К3.00.00.301 | 85 |
К3.00.00.302 | КРОНШТЕЙН К3.00.00.302 | 85 |
К6.00.01.100 | КРОНШТЕЙН К6.00.01.100 | 725 |
С415.02.01.201 | КРОНШТЕЙН С415.02.01.201 | 80 |
КТ16Э.00.00.003 | КРЫШКА КТ16Э.00.00.003 | 240 |
С415.01.00.013 | КРЫШКА С415.01.00.013 | 310 |
С415.01.00.014 | КРЫШКА С415.01.00.014 | 310 |
С415М.01.00.031 | КРЫШКА С415М.01.00.031 | 390 |
С415М.01.00.032 | КРЫШКА С415М.01.00.032 | 390 |
С415М.01.20.003 | КРЫШКА С415М.01.20.003 | 1 650 |
С415М.01.20.011 | КРЫШКА С415М.01.20.011 | 745 |
С415М.01.00.001 | КРЫШКА ЦИЛИНДРОВ С415М.01.00.001 | 5 970 |
С415М.01.00.001-01 | КРЫШКА ЦИЛИНДРОВ С415М.01.00.001-01 | 5 970 |
С415М.01.00.001-02 | КРЫШКА ЦИЛИНДРОВ С415М.01.00.001-02 | 5 965 |
С415М.01.00.001-03 (зч) | КРЫШКА ЦИЛИНДРОВ С415М.01.00.001-03 (зч) | 5 965 |
КТ16.04.00.000-01 | КУЗОВ КТ16.04.00.000-01 | 59 840 |
С415М.01.00.902 | ЛОПАСТЬ С415М.01.00.902 | 205 |
С416М.01.00.003 | ЛОПАСТЬ С416М.01.00.003 | 205 |
С415М.01.00.004 | МАХОВИК С415М.01.00.004 | 13 790 |
С416М.01.00.002 | МАХОВИК С416М.01.00.002 | 16 515 |
ТО VDL-100 | НАБОР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТО VDL- | 2 050 |
К20.00.01.000 | ОГРАЖДЕНИЕ К20.00.01.000 | 6 040 |
К20.00.01.000-01 | ОГРАЖДЕНИЕ К20.00.01.000-01 | 6 040 |
К3.00.00.900 зч | ОГРАЖДЕНИЕ К3.00.00.900 зч (С416М, С416М1, К3) | 5 465 |
С415М.00.00.900 зч | ОГРАЖДЕНИЕ С415М.00.00.900 зч (С415М, С415М1, К30) | 4 635 |
С415.01.00.404 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ С415.01.00.404 | 150 |
С415.01.00.404-01 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ С415.01.00.404-01 | 150 |
С415.01.00.404-02 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ С415.01.00.404-02 | 150 |
С415.02.00.122 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ С415.02.00.122 | 70 |
С416М.05.01.100 | ОПОРА С416М.05.01.100 | 785 |
С415.01.00.202 | ПАЛЕЦ ПОРШНЯ С415.01.00.202 | 725 |
КТ16Э.01.01.200 | ПАНЕЛЬ КТ16Э.01.01.200 | 2 825 |
К3.02.00.009 | ПАТРУБОК К3.02.00.009 | 230 |
С415М.02.00.003 | ПАТРУБОК С415М.02.00.003 | 280 |
С416М.05.00.001 | ПАТРУБОК С416М.05.00.001 | 355 |
С416М.05.00.001-01 | ПАТРУБОК С416М.05.00.001-01 | 250 |
К3.02.00.013 | ПЕРЕХОДНИК К3.02.00.013 | 390 |
С415.02.02.005 | ПЕРЕХОДНИК С415.02.02.005 | 155 |
С415М.02.00.005 | ПЕРЕХОДНИК С415М.02.00.005 | 400 |
С415М.05.00.015 | ПЕРЕХОДНИК С415М.05.00.015 | 205 |
С416М.00.01.001 | ПЕРЕХОДНИК С416М.00.01.001 | 400 |
КТ16.01.00.001 | ПЕТЛЯ КТ16.01.00.001 | 14 295 |
С415.01.00.402 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ С415.01.00.402 | 130 |
С415М.01.00.807 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ С415М.01.00.807 | 130 |
С415М.01.00.807-01 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ С415М.01.00.807-01 | 130 |
С415М.01.00.811 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ С415М.01.00.811 | 130 |
К22.02.01.001 | ПЛИТА К22.02.01.001 | 2 045 |
К3.03.00.100 | ПЛИТА К3.03.00.100 | 4 635 |
К3.03.00.100-01 | ПЛИТА К3.03.00.100-01 | 4 635 |
К3.03.00.100-02 | ПЛИТА К3.03.00.100-02 | 4 330 |
К3.03.00.101-01 | ПЛИТА К3.03.00.101-01 | 3 160 |
С415М.05.01.100 | ПЛИТА С415М.05.01.100 | 2 735 |
С415.01.00.700 | ПНЕВМОРАЗГРУЖАТЕЛЬ С415.01.00.700 | 1 840 |
С415М.01.00.200 | ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ ЦВД С415М.01.00.200 | 10 560 |
С415М.01.00.100 | ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ ЦНД С415М.01.00.100 | 11 480 |
С415.01.00.201 | ПОРШЕНЬ С415.01.00.201 | 2 240 |
ПРИВОД К22 | ПРИВОД К22 | 37 600 |
ПРИВОД С415М | ПРИВОД С415М | 32 675 |
ПРИВОД С416М | ПРИВОД С416М | 49 825 |
К3.00.00.001 | ПРОБКА К3.00.00.001 | 250 |
С415М.01.20.201 | ПРОБКА С415М.01.20.201 | 195 |
С415М.01.30.036 | ПРОБКА С415М.01.30.036 | 385 |
П48Х57Х2 | ПРОКЛАДКА П48Х57Х2 | 95 |
С415.00.00.002 | ПРОКЛАДКА С415.00.00.002 | 190 |
С415.01.00.002 | ПРОКЛАДКА С415.01.00.002 | 205 |
С415.01.00.006 | ПРОКЛАДКА С415.01.00.006 | 205 |
С415.01.00.007 | ПРОКЛАДКА С415.01.00.007 | 190 |
С415.01.00.015 | ПРОКЛАДКА С415.01.00.015 | 205 |
С415.01.10.009 | ПРОКЛАДКА С415.01.10.009 | 205 |
С415.01.10.013 | ПРОКЛАДКА С415.01.10.013 | 190 |
С415.02.00.305 | ПРОКЛАДКА С415.02.00.305 | 190 |
С415М.01.00.018 | ПРОКЛАДКА С415М.01.00.018 | 205 |
С415М.01.00.021 | ПРОКЛАДКА С415М.01.00.021 | 205 |
С415М.01.00.022 | ПРОКЛАДКА С415М.01.00.022 | 205 |
С415М.01.00.033 | ПРОКЛАДКА С415М.01.00.033 | 190 |
С415М.01.00.034 | ПРОКЛАДКА С415М.01.00.034 | 190 |
С415М.01.00.803 | ПРОКЛАДКА С415М.01.00.803 | 390 |
Ø22Х28Х2 | ПРОКЛАДКА Ø22Х28Х2 ЗУ1-17 | 190 |
Ø48Х57Х2 | ПРОКЛАДКА Ø48Х57Х2 ЗУ1-17 | 205 |
С415.01.00.403 | ПРУЖИНА С415.01.00.403 | 130 |
С415.01.00.702 | ПРУЖИНА С415.01.00.702 | 130 |
С415М.02.00.135 | ПРУЖИНА С415М.02.00.135 (обр. клап.) | 55 |
К3.00.00.700 | ПУСКАТЕЛЬ К3.00.00.700 | 15 400 |
К3.00.00.700-01 | ПУСКАТЕЛЬ К3.00.00.700-01 | 6 785 |
К3.00.00.700-02 | ПУСКАТЕЛЬ К3.00.00.700-02 | 7 330 |
К31.00.01.200 | ПУСКАТЕЛЬ К31.00.01.200 | 6 320 |
КТ16Э.00.00.700 | ПУСКАТЕЛЬ КТ16Э.00.00.700 | 6 120 |
С415М.01.00.108 | РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С415М.01.00.108 | 55 |
К6.02.00.200 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ К6.02.00.200 | 4 490 |
К2.05.03.300 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ К2.05.03.300 | 9 065 |
К20.05.03.300 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ К20.05.03.300 | 10 560 |
К20.05.03.300-01 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ К20.05.03.300-01 | 10 560 |
К22.05.03.300 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ К22.05.03.300 | 10 560 |
К3.03.03.300 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ К3.03.03.300 | 3 670 |
К3.03.03.300-01 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ К3.03.03.300-01 | 3 680 |
К31.05.02.100 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ К31.05.02.100 | 3 110 |
С415М.05.03.100 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ С415М.05.03.100 | 3 370 |
РК1 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ РК1 (С415М, С416М) | 1 630 |
К2.02.01.000 зч | РЕСИВЕР К2.02.01.000 зч | 27 505 |
К2.05.00.000 | РЕСИВЕР К2.05.00.000 | 36 300 |
К2.05.01.000 | РЕСИВЕР К2.05.01.000 | 24 920 |
К20.02.01.000 зч | РЕСИВЕР К20.02.01.000 зч | 35 090 |
К20.05.01.000 | РЕСИВЕР К20.05.01.000 | 83 630 |
К22.03.01.000 зч | РЕСИВЕР К22.03.01.000 зч | 44 010 |
К22.05.01.000 | РЕСИВЕР К22.05.01.000 | 44 760 |
К26.02.01.000 | РЕСИВЕР К26.02.01.000 | 20 365 |
К3.02.01.000 зч | РЕСИВЕР К3.02.01.000 зч | 64 920 |
К3.03.00.000 | РЕСИВЕР К3.03.00.000 | 88 950 |
К3.03.01.000 | РЕСИВЕР К3.03.01.000 | 66 490 |
К30.02.01.000 зч | РЕСИВЕР К30.02.01.000 зч | 58 450 |
К31.02.01.000 зч | РЕСИВЕР К31.02.01.000 зч | 41 810 |
К31.05.01.000 | РЕСИВЕР К31.05.01.000 | 36 010 |
К3М.06.01.000 | РЕСИВЕР К3М.06.01.000 | 50 585 |
С415М.05.00.000 | РЕСИВЕР С415М.05.00.000 | 55 940 |
С415М.05.01.000 | РЕСИВЕР С415М.05.01.000 | 32 010 |
С415М-01.04.01.000 зч | РЕСИВЕР С415М-01.04.01.000 зч | 44 010 |
С415М1.03.01.000 зч | РЕСИВЕР С415М1.03.01.000 зч | 53 910 |
С415М1.05.00.000 | РЕСИВЕР С415М1.05.00.000 | 62 290 |
С415М1.05.01.000 | РЕСИВЕР С415М1.05.01.000 | 62 290 |
С416М.05.00.000 | РЕСИВЕР С416М.05.00.000 | 66 000 |
С416М.05.01.000 | РЕСИВЕР С416М.05.01.000 | 62 290 |
С416М-01.04.01.000 зч | РЕСИВЕР С416М-01.04.01.000 зч | 53 910 |
С416М1.05.01.000 | РЕСИВЕР С416М1.05.01.000 | 36 030 |
С416М1.06.01.000 зч | РЕСИВЕР С416М1.06.01.000 зч | 44 010 |
С415М.01.00.804 | РОЗЕТКА С415М.01.00.804 | 580 |
С415М.01.00.809 | РОЗЕТКА С415М.01.00.809 | 170 |
С416М.00.01.500 | РУКАВ С416М.00.01.500 | 2 780 |
С415М.01.00.808 | СЕДЛО С415М.01.00.808 | 210 |
С415М.01.00.805 | СЕПАРАТОР С415М.01.00.805 | 150 |
С415М.01.00.805-01 | СЕПАРАТОР С415М.01.00.805-01 | 150 |
С415М.00.00.012 | СТЕНКА ЗАДНЯЯ С415М.00.00.012 | 2 025 |
С416М.00.00.012 | СТЕНКА ЗАДНЯЯ С416М.00.00.012 | 2 330 |
С416М.00.00.012-01 | СТЕНКА ЗАДНЯЯ С416М.00.00.012-01 | 2 330 |
С416М.00.00.011 | СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ С416М.00.00.011 | 2 155 |
К3.03.00.001 | СТОЙКА К3.03.00.001 | 950 |
С416М.00.01.100 | СТОЙКА С416М.00.01.100 | 2 740 |
К20.00.00.300 | ТРУБОПРОВОД К20.00.00.300 (медн. тр.) | 2 515 |
КТ16Э.00.00.600 | ТРУБОПРОВОД КТ16Э.00.00.600 | 2 470 |
С415М.00.00.100 | ТРУБОПРОВОД С415М.00.00.100 (медн. тр.) | 3 845 |
С416М.00.00.100 | ТРУБОПРОВОД С416М.00.00.100 (медн. тр.) | 4 435 |
С416М.00.00.100-01 | ТРУБОПРОВОД С416М.00.00.100-01(медн. тр.) | 4 435 |
С416М.01.00.006 | УХО С416М.01.00.006 | 175 |
С415М.01.00.806 | ФИКСАТОР С415М.01.00.806 | 40 |
С415.00.00.201 | ФЛАНЕЦ С415.00.00.201 | 330 |
С415М.01.00.019 | ФЛАНЕЦ С415М.01.00.019 | 345 |
С415М.01.00.019-01 | ФЛАНЕЦ С415М.01.00.019-01 | 340 |
С415М.02.00.101 | ФЛАНЕЦ С415М.02.00.101 | 1 045 |
С415М.02.01.003 | ФЛАНЕЦ С415М.02.01.003 | 770 |
С415М.01.00.300 | ХОЛОДИЛЬНИК С415М.01.00.300 | 4 130 |
С416М.01.00.700 | ХОЛОДИЛЬНИК С416М.01.00.700 | 7 670 |
С415.01.00.008 | ШАЙБА С415.01.00.008 | 125 |
С415.01.00.009 | ШАЙБА С415.01.00.009 | 125 |
С415.01.00.707 | ШАЙБА С415.01.00.707 | 85 |
С415М.00.00.006 | ШАЙБА С415М.00.00.006 | 70 |
С415М.01.00.220 зч | ШАТУН ЦВД С415М.01.00.220 зч | 6 855 |
С415М.01.00.120 зч | ШАТУН ЦНД С415М.01.00.120 зч | 6 855 |
К22.00.00.002 зч | ШКИВ К22.00.00.002 зч | 5 040 |
КТ16.00.01.002 | ШКИВ КТ16.00.01.002 | 10 815 |
С415М.00.00.004 зч | ШКИВ С415М.00.00.004 зч | 3 705 |
С416М.00.00.002 зч | ШКИВ С416М.00.00.002 зч | 5 680 |
БМ10х25 | ШПИЛЬКА БМ10х25 СТП К5.504-72 | 100 |
БМ10Х30 | ШПИЛЬКА БМ10Х30 СТП К5.504-72 | 110 |
БМ8х22 | ШПИЛЬКА БМ8х22 СТП К5.504-72 | 95 |
С415.01.00.011 | ШПИЛЬКА С415.01.00.011 | 180 |
С415.01.00.011-01 | ШПИЛЬКА С415.01.00.011-01 | 180 |
С415.01.00.012 | ШПИЛЬКА С415.01.00.012 | 180 |
С415М2.00.00.009 | ШПИЛЬКА С415М2.00.00.009 | 440 |
2-12х8х80 | ШПОНКА 2-12Х8Х80 СТП К7.508-72 | 95 |
С415М.00.00.009 | ШТУЦЕР С415М.00.00.009 | 530 |
С416М.00.00.018 | ШТУЦЕР С416М.00.00.018 | 445 |
С416М.00.01.303-01 | ШТУЦЕР С416М.00.01.303-01 | 455 |
ФОТОГРАФИИ: ЗАПЧАСТИ К КОМПРЕССОРАМ НА БАЗОВОЙ ГОЛОВКЕ С415М, С416М.
Купить запчасти и комплектующие к компрессорным головкам С415М Бежецкого завода "АСО" вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.