Канат стальной ГОСТ 2172-80.
ГОСТ 2172-80
Продажа машин для подъема грузов со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство и поставки.
Прайс-листы с ценами на стальные канаты ГОСТ 2172-80 запрашивайте в отделе грузоподъемного оборудования.
|
Диаметр, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
Условный | Минимальный | Максимальный | 1770 (180) | 1960 (200) | |
Расчетное разрывное усилие каната в целом, кН | |||||
6x7(1+6)+1x7(1+6) | |||||
1,80 | 1,75 | 1,90 | 16,0 | - | 2,64 |
2,20 | 2,15 | 235 | 23,7 | - | 3,78 |
2,40 | 2,40 | 2,70 | 29,4 | - | 4,78 |
2,50 | 2,50 | 2,70 | 31,4 | - | 5,13 |
6x19(1+6+12)+ +1x19(1+6+12) | |||||
2,50 | 2,50 | 2,70 | 31,4 | - | 5,13 |
3,20 | 3,20 | 3,50 | 54,0 | - | 8,9 |
3,60 | 3,50 | 3,95 | 64,1 | - | 9,66 |
4,0 | 4,0 | 4,40 | 81,0 | - | 12,4 |
4,50 | 4,45 | 4,90 | 97,8 | - | 15,0 |
4,80 | 4,80 | 5,20 | 113 | - | 18,6 |
5,0 | 5,0 | 5,60 | 129 | - | 19,2 |
5,6 | 5,6 | 6,0 | 159 | - | 24,9 |
6 | 6,95 | 6,60 | 175 | - | 26,5 |
6,4 | 6,4 | 6,80 | 197 | - | 31,2 |
7,50 | 7,50 | 8,10 | 277 | 39,5 | - |
8 | 8 | 8,60 | 309 | 44,1 | - |
9,50 | 9,50 | 10,20 | 436 | 64,1 | - |
Купить стальной канат ГОСТ 2172-80 вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.