Каталог товаров

ГОСТ 3063-80

Продажа машин для подъема грузов со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах и поставки.
Прайс-листы с ценами на стальные канаты ГОСТ 3063-80 запрашивайте в отделе грузоподъемного оборудования.


Стальной канат ГОСТ 3063-80.



Конструкция:
 1х19 (1+6+12).

Спиральный канат. Основное применение - в качестве всевозможных растяжек.



Диаметр,
мм
Масса 1000 м
смазанного каната,
кг
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570(160) 1670 (170) 1770 (180) 1860 (190) 1960 (200) 2060 (210) 2160 (220)
Разрывное усилие каната, кН
1,0 5,2 - - 0,95 0,99 1,05 1,10 1,15
1,1 6,3 - - 1,37 1,21 1,28 1,34 1,41
1,2 7,5 - - 1,6 1,45 1,52 1,59 1,67
1,3 8,8 - - 1,6 1,69 1,79 1,88 1,96
1,4 10,1 - - 1,86 1,96 2,07 2,15 2,24
1,5 11,6 1,9 2,01 2,13 2,25 2,38 2,48 2,56
1,7 14,9 2,45 2,59 2,75 2,91 3,0 3,14 3,27
1,8 16,6 2,73 2,90 3,07 3,16 3,36 3,50 3,64
2,0 20,8 3,41 3,61 3,83 3,94 4,15 4,38 4,55
2,6 32,3 5,31 5,64 5,88 6,13 6,41 6,96 -
3,0 46,5 7,64 8,11 8,14 8,78 9,26 9,99 -
3,3 54,6 8,94 9,52 9,84 10,2 10,8 11,7 -
3,6 63,2 10,3 11,0 11,4 12,0 12,5 - -
4,0 82,5 13,5 14,4 14,9 15,6 16,4 - -
4,6 104 17,1 18,1 18,9 19,6 20,7 - -
5,0 129 21,2 22,5 23,3 24,5 25,6 - -
5,6 156 25,6 27,3 28,2 29,6 31,0 - -
6,1 186 30,5 32,4 33,8 35,2 37,1 - -
6,6 218 35,8 38,0 39,6 41,4 43,5 - -
7,1 253 41,5 44,1 45,8 48,0 50,5 - -
7,6 290 47,6 50,5 52,7 55,0 60,4 - -
8,1 330 54,2 57,6 59,9 62,6 65,9 - -
8,6 372 61,2 65,0 67,7 70,6 74,4 - -
9,1 417 68,6 72,8 75,9 79,2 83,3 - -
9,6 358,0 48,8 51,8 53,4 55,9 58,3 - -
11,0 461,0 62,8 66,7 68,8 72,0 75,1 - -
12,0 527,0 71,7 76,2 78,5 81,9 85,7 - -
13,0 596,0 81,2 86,8 89,0 92,8 97,0 - -
14,0 728,0 98,9 105 108 112 118 - -
15,0 844,0 114 122 125 131 137 - -
16,5 1025,0 139 147 152 159 166 - -
18,0 1220,0 166 176 181 189 198 - -
19,5 1405,0 191 203 209 218 228 - -
21,0 1635,0 222 236 243 254 265 - -
22,5 1850,0 251 237 275 287 303 - -
24 2110,0 287 304 314 328 343 - -
25,5 2390,0 324 345 356 372 388 - -
27,0 2635,0 365 388 399 418 436 - -
28,0 2910,0 396 421 434 453 473 - -
30,5 3490,0 475 504 520 544 567 - -
32,0 3845,0 523 556 573 599 625 - -
33,5 4220,0 574 610 629 658 686 - -
37,0 5015,0 683,0 725 748 782 816 - -
39,5 5740,0 781 828 856 891 938 - -
42,0 6535,0 890 945 975 1010 1060 - -
44,5 7385,0 1000 1035 1075 - - - -
47,5 8430,0 1145 1185 1230 - - - -
51,0 9545,0 1295 1340 1395 - - - -


Оставьте комментарии (отзывы) или сделайте заказ.
*

Введите защитный код

* — Поля, обязательные для заполнения

Купить стальной канат ГОСТ 3063-80 вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.

Заказать консультацию

Заказать каталог

Заказать счет